供貨地 | 華南地區(qū) |
---|---|
產(chǎn)地 | 湖北 |
水份 | 0.16% |
細(xì)度 | 2500目 |
白度 | 95度以上 |
吸油量 | 64/100g |
MgCO3 | 0.16 |
品牌 | 常凱 |
型號(hào) | 超細(xì)碳酸鈣 |
碳 酸 鈣
TYPICAL PHYSICAL PROPERTIES
品名Products/測(cè)定項(xiàng)目Testing Items | ST-6280 | ST-6250 | ST-6230 | ST-6180 | ST-6085 | |
比表面積 Spefcific Surface Area | Sq.m/g | 23500±500 | 21500±500 | 19000±500 | 15000±500 | 8500±500 |
平均粒徑 Average Parcicle Size | um | 1.05±0.05 | 1.25±0.1 | 1.6±0.1 | 3.0±0.3 | 9.7±0.5 |
真比重 True Spefcific Gravity | g/cm3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
假比重 Bulk Density Tapped | g/cm3 | 0.55 | 0.71 | 0.75 | 0.93 | 1.38 |
水份 Moisture | % | 0.40max | 0.30max | 0.30max | 0.30max | 0.30max |
吸水量 Water Absorption | c.c/100g | 64 | 61 | 57 | 51 | 40 |
DOP吸收量 | c.c/100g | 40 | 38 | 35 | 30 | 37 |
325目殘留量 Residue ON 325 Mesh | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
PH值 |
| 8±0.5 | 8±0.5 | 8±0.5 | 8±0.5 | 8±0.5 |
沉降積體 Sediment volume | 30min(c.c.) | 88 | 75 | 60 | 50 | 18 |
60min(c.c.) | 75 | 62 | 54 | 39 | 32.5 | |
白度 Whiteness | 度 | 95以上 | 95以上 | 95以上 | 95以上 | 95以上 |
紙袋包裝凈重 Net Weight | KG | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
碳酸鈣成份分析表
(CACO3) COMPOSITION ANALYSIS
灼熱減量 Ignition Loss 43.50%
氧化鈣 CaO 55.00%
三氧化二鐵 Fe2O3 0.02%
二氧化硅 SiO2 0.20%
氧化鎂 MgO 0.16%
三氧化二鋁 AI2O3 0.20%
水份 Moisture 0.16%