測量范圍 | 大于1小于1皆可測試 |
---|---|
電源 | 220 |
分度值 | 0.001 |
類型 | 電子密度計 |
品種 | 數(shù)字式 |
顯示方式 | 液晶LCD顯示 |
用途 | 瀝青混合料密度、視孔隙率測試 |
準(zhǔn)確度 | 0.001 g/cm3 |
品牌 | 科貝達(dá) |
型號 | KBD-300B/600B |
加工定制 | 是 |
專業(yè)的密度天平、比重天平、密度計、比重計、密度儀、直讀比重天平廠家;廣泛用于橡膠、塑膠、電線電纜、合金、新材料研究實驗室;密度天平**科貝達(dá)品牌;熱線400-8787-263;技術(shù)**的直讀密度天平,電子比重天平,數(shù)顯密度儀,塑料密度計,橡膠比重計,塑料比重計,橡膠密度計等密度計測量儀器。
名稱:科貝達(dá)瀝青混合料密度、視 孔隙率測試儀 //www.kebeida.com/product/product122.html
型號:KBD-300B KBD-600B
[科貝達(dá)瀝青混合料密度、視孔隙率測試儀KBD-300B/600B]適用于:道路鋪設(shè)、地質(zhì)探勘、車道研究實驗室
[科貝達(dá)瀝青混合料密度、視孔隙率測試儀KBD-300B/600B]原理: 根據(jù)GB/T2413、1966、2834、ASTMC20/C134/C373/C329、EN-725-10、AASHTO T166、ASTM D6572、T0705規(guī)范。適用于煮沸、真空飽和法、封蠟法、表干法。準(zhǔn)確、直讀讀取量測數(shù)值。 [科貝達(dá)瀝青混合料密度、視孔隙率測試儀KBD-300B/600B]規(guī)格:型號 | KBD–300B | KBD–600B |
秤重范圍 | 0.01g~ 300g | 0.01g~ 600g |
比重精度 | 0.001 g/cm3 | 0.001 g/cm3 |
設(shè)定 | 溫度補償設(shè)定、溶液補償設(shè)定 |
廠家推薦:
密度計 //www.kebeida.com
液體比重計 //www.kebeida.cn
固體比重計 //www.kebeida-china.com/
聯(lián)系人:周先生 聯(lián)系方式 QQ:2880650023 手機:13852600936 座機:0523-86885166 或 400-8787263
編輯:kbdzx14-12-13