顏色 | 米黃色 |
---|---|
外觀 | 球狀 |
密度 | 680KG/L |
供貨地 | 江西 |
產(chǎn)地 | 萍鄉(xiāng) |
別名/化學(xué)名 | 分子篩 |
品牌 | 金誠(chéng) |
型號(hào) | 4A |
包裝規(guī)格 | 150kg/鐵桶或25kg/紙桶、紙箱 |
計(jì)量單位 | 噸 |
概述:4A分子篩的孔徑為4A,吸附水,甲醇、乙醇、硫化氫、二氧化硫、二氧化碳、乙烯、丙烯,不吸附直徑大于4A的任何分子(包括丙烷),對(duì)水的選擇吸附性能高于任何其他分子。是工業(yè)上用量**大的分子篩品種之一。分子式:Na 2O Al 2O 3 2.0SiO 2 4.5H 2O
性能參數(shù) :
性能 | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) | |||||||
形狀 | 條形 | 球形 | |||||||
直徑 | Mm | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | ||||
粒度合格率 | % | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 | ||||
堆積密度 | g/ml | ≥0.66 | ≥0.66 | ≥0.66 | ≥0.66 | ||||
磨耗率 | % | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤0.20 | ≤0.20 | ||||
抗壓強(qiáng)度 | N | ≥30/cm | ≥45/cm | ≥30/p | ≥70/p | ||||
靜態(tài)水吸附 | % | ≥20.5 | ≥20.5 | ≥21 | ≥21 | ||||
甲醇吸附 | % | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ||||
包裝水含量 | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ||||
具體應(yīng)用:1.空氣、天然氣、烷烴、制冷劑等氣體和液體的深度干燥 2.氬氣的制取和凈化3.藥品包裝、電子元件和易變質(zhì)物質(zhì)的靜態(tài)干燥 4.油漆、燃料、涂料中作為脫水劑
包裝:30KG紙箱包裝,內(nèi)鋁箔袋真空包裝或鐵桶包裝. 注意事項(xiàng) : 分子篩在使用前應(yīng)防止吸附水、有機(jī)氣體或液體,否則,應(yīng)予以再生。 |