計量單位 | 噸 |
---|---|
產(chǎn)品等級 | 工業(yè)級 |
執(zhí)行質(zhì)量標準 | 3.1-3.4,波美度40度 |
用途級別 | 工業(yè)級 |
產(chǎn)商/產(chǎn)地 | 河北廊坊 |
品牌 | 聚利得 |
型號 | A |
物理屬性:液體硅酸鈉,又名液體水玻璃、液體泡花堿,無毒,無味,有無色透明粘稠狀和淺色半透明粘稠狀液體兩種外觀形態(tài)。
我公司生產(chǎn)的規(guī)格
產(chǎn)品名稱 | 原材料 | 模數(shù) | 波美度 | 比重 | ||
硅酸鈉 | 原 料:固體硅酸鈉 | 3.1-3.4 | 39°-41° | 1.37-1.40 | ||
2.2-2.5 | 49°-51° | 1.515-1.550 | ||||
1.59-1.63 | 45°-47° | 1.455-1.485 | ||||
3.1-3.4 | 38°-39° | 1.360-1.375 | ||||
產(chǎn)品用途 | 00001. 在化工系統(tǒng):煤礦加固、制造硅膠、白炭黑、沸石分子篩、五水偏硅酸鈉、硅溶膠、層硅及速溶粉狀硅酸鈉、硅酸鉀鈉等各種硅酸鹽類產(chǎn)品,是硅化合物的基本原料。 00002. 在輕工業(yè)中:造紙、洗衣粉和肥皂等洗滌劑中不可缺少的原料,也是水質(zhì)軟化劑、助沉劑; 00003. 在紡織工業(yè)中:用于助染、漂白和漿紗; 00004. 在機械行業(yè)中:廣泛用于鑄造、砂輪制造和金屬防腐劑等; 00005. 在建筑行業(yè)中:用于地鐵盾構(gòu)、隧道注漿、制造快干水泥、耐酸水泥防水油、土壤固化劑、耐火材料等; 00006. 另外用作石油催化裂化的硅鋁催化劑、瓦楞紙的膠粘劑、陶瓷原料、礦山選礦、防水、堵漏、木材防火以及制膠粘劑等。 | |||||
產(chǎn)品包裝 | 二手鐵桶包裝/新桶包裝 | 高模(3.1-3.4) | 285KG/桶 | |||
低模(2.2-2.5) | 300KG/桶 | |||||
1.60-1.63模數(shù) | 300KG/桶 |
國標GB/T4209-2008對液體硅酸鈉(水玻璃、泡花堿)的規(guī)定
GB/T4209-2008 工業(yè)液體硅酸鈉要求
項目 | GB/T4209-2008 | |||||||||||
| 液-1 | 液-2 | 液-3 | 液-4 | ||||||||
優(yōu)等 | 一等品 | 合格品 | 優(yōu)等 | 一等品 | 合格品 | 優(yōu)等 | 一等品 | 合格品 | 優(yōu)等 | 一等品 | 合格品 | |
鐵質(zhì)量分數(shù)/% ≤ | 0.02 | 0.05 | - | 0.02 | 0.05 | - | 0.02 | 0.05 | - | 0.02 | 0.05 | - |
水不溶物質(zhì)量分數(shù)/%≤ | 0.10 | 0.40 | 0.50 | 0.10 | 0.40 | 0.50 | 0.20 | 0.80 | 1.00 | 0.20 | 0.60 | 0.8 |
密度(20℃)/(g/cm3) | 1.336~1.362 | 1.368~1.394 | 1.526~1.559 | 1.436-1.465 | ||||||||
氧化鈉質(zhì)量分數(shù)/% ≥ | 7.5 | 8.2 | 12.8 | 10.2 | ||||||||
二氧化硅質(zhì)量分數(shù)/%≥ | 25.0 | 26.0 | 29.2 | 25.7 | ||||||||
模數(shù)(M) | 3.41~3.60 | 3.10~3.40 | 2.20~2.50 | 2.6~2.9 |