測量范圍 | 密度: 0 - 3 g/cm3 溫度: 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) |
---|---|
準(zhǔn)確性 | 密度: 0.001 g/cm3 溫度: 0.2 °C (0.4 °F) |
重量 | 680g |
工作溫度范圍 | -10-50 |
產(chǎn)地 | 奧地利 |
品牌 | 安東帕anton paar |
DMA 35始終是便攜式的,可以直接在現(xiàn)場測量樣品的密度和濃度。單個便攜式密度計(jì)可代替工作場所中的所有玻璃比重計(jì),可提供您期望的實(shí)驗(yàn)室設(shè)備精度。DMA 35僅使用2毫升樣品,無需將樣品帶到實(shí)驗(yàn)室即可節(jié)省大量時間。它具有抗沖擊性和防滴性能,可在惡劣的戶外環(huán)境中使用。該設(shè)備集成了一個RFID接口和一個Bluetooth?接口,該接口可以快速識別樣品,該接口可以方便地進(jìn)行現(xiàn)場數(shù)據(jù)處理。
DMA35(標(biāo)準(zhǔn)款)
DMA35(EX防爆)
DMA35( EX PETROL)
DMA35 (ampere)
· 現(xiàn)場(葡萄酒和葡萄酒桅桿)質(zhì)量檢查(白利糖度,KMW,Oechsle,鮑美)
· 檢查啤酒生產(chǎn)中的麥芽汁和外觀提取物濃度(柏拉圖)
· 用單個設(shè)備替換工作場所中的所有玻璃比重計(jì)
測量范圍 | 密度: 0 - 3 g/cm3 溫度: 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 粘度:0 - 1000 mPa·s |
準(zhǔn)確度 | 密度: 0.001 g/cm3 溫度: 0.2 °C (0.4 °F) |
重現(xiàn)性 | 密度: 0.0005 g/cm3 溫度: 0.1 °C (0.2 °F) |
分辨率 | 密度: 0.0001 g/cm3 溫度: 0.1 °C (0.1 °F) |
環(huán)境溫度 | -10 °C 到 +50 °C (14 到 122 °F) |
內(nèi)建的濃度表 | 14個內(nèi)置濃度表,10個用戶自定義方法 |
內(nèi)存 | 1024個測量結(jié)果 |
電源 | 兩節(jié) 1.5 V LR06 AA 堿性電池 |
樣品體積 | 2ml |
儀器體積 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) |



