包裝規(guī)格 | 25公斤/桶 |
---|---|
產(chǎn)地 | 河北 |
產(chǎn)品名稱 | 銅粉 |
粒度 | 325目 |
牌號(hào) | T2 |
品名 | 銅粉 |
銅含量 | 99% |
形狀 | 顆粒狀 |
制作方法 | 電解法 |
規(guī)格
牌 號(hào) | 化學(xué)性能 | 物理性能 | ||||||||
銅含量% | 氧含量﹪ | 酸不溶物% | 流速s/50g | 松裝密度g/cm3 | 泰勒篩分析,﹪(目) | |||||
+100 | +150 | +200 | +325 | -325 | ||||||
JT-1 | ≥99.80 | <0.2 | <0.1 | <30 | 2.0-3.8 | ≤5 | 10-30 | 15-30 | 15-30 | 10-25 |
JT-2 | ≥99.80 | <0.2 | <0.1 | <32 | 2.3-3.8 | ≤1 | 5-20 | 5-25 | 10-35 | 30-45 |
JT-3 | ≥99.80 | <0.2 | <0.1 | <35 | 2.5-3.8 | ≤1 | ≤10 | 5-20 | 15-30 | 45-65 |
JT-4 | ≥99.80 | <0.2 | <0.1 | <35 | 2.5-4.5 | 0 | ≤5 | 5-20 | 10-30 | 50-85 |
JT-5 | ≥99.80 | <0.2 | <0.1 | <35 | 2.0-3.5 | 0 | 0 | ≤5 | 20-50 | 45-80 |
JT-6 | ≥99.80 | <0.2 | <0.1 | <35 | 2.0-4.5 | 0 | 0 | 0 | ≤5 | 95-99 |
【 產(chǎn)品用途 】
用于高比重合金、磁性材料、激光焊接金剛石工具、高溫合金,可充電池、導(dǎo)電漿料等。