品牌 | 洪盛 |
---|---|
型號(hào) | 一級(jí)棕剛玉 |
種類 | 棕剛玉 |
規(guī)格 | 25KG/袋 |
材質(zhì) | 氧化鋁 |
粒度 | 320(目) |
適用范圍 | 砂紙,砂帶,研磨,拋光 |
種類:棕剛玉 | 規(guī)格:25KG/袋 |
材質(zhì):氧化鋁 | 粒度:320(目) |
適用范圍:砂紙,砂帶,研磨,拋光, |
登封市洪盛磨料磨具有限公司成立于1995年,目前占地20余畝,工廠共有大型制砂線一條,涂附磨具專用砂生產(chǎn)線兩條,酸洗微粉生產(chǎn)線兩條。年生產(chǎn)能力13000多噸。其中8000多噸為涂附磨具專用磨料,3000多噸固結(jié)磨具專用磨料,2000多噸為微粉。
另外可根據(jù)客戶需要加工各種規(guī)格F砂,P砂,微粉.
Hong Sheng abrasive Co.,Ltd was built in 1995. Factory has more than 20 acres of land.The factory has large sand preparation line, coated abrasive sand production line two, washing powder production line two. Annual production capacity of 13000 tons. Of which more than 8000 tons of coated abrasives forP Grit,F Gritfor more than 3000 tons, 2000 tons forabrasive powder.
產(chǎn)品規(guī)格:酸洗微粉w5-w63 washing powder:W5-W63
涂附專用磨料P12-P2000 P Grit:P12-P2000
固結(jié)磨料F8-F220 F Grit:F8-F220
微粉P240-P2500的粒度組成(T9258.1-2000標(biāo)準(zhǔn)) | ||||
粒度 | d0值**大um | d3值**大um | 中值粒徑d50值um | d95值**小um |
P240 | 110 | 81.7 | 58.5±2.0 | 44.5 |
P280 | 101 | 74 | 52.2±2.0 | 39.2 |
P320 | 94 | 66.8 | 46.2±1.5 | 34.2 |
P360 | 87 | 60.3 | 40.5±1.5 | 29.6 |
P400 | 81 | 53.9 | 35.0±1.5 | 25.2 |
P500 | 77 | 48.3 | 30.2±1.5 | 21.5 |
P600 | 72 | 43 | 25.8±1.0 | 18 |
P800 | 67 | 38.1 | 21.8±1.0 | 15.1 |
P1000 | 63 | 33.7 | 18.3±1.0 | 12.4 |
P1200 | 58 | 29.7 | 15.3±1.0 | 10.2 |
P1500 | 58 | 25.8 | 12.6±1.0 | 8.3 |
P2000 | 58 | 22.4 | 10.3±0.8 | 6.7 |
P2500 | 58 | 19.3 | 8.4±0.5 | 5.4 |
登封市洪盛磨料磨具有限公司使用 |