來(lái)源 | 合成沸石 |
---|---|
類(lèi)別 | 吸附劑 |
產(chǎn)地/廠商 | 萍鄉(xiāng)市金達(dá)萊化工填料有限公司 |
顆粒度 | 3.2(mm) |
堆積密度 | 0.68(g/ml) |
水份 | 1.0(%) |
包裝規(guī)格 | 140kg鐵桶 |
計(jì)量單位 | 噸 |
有效物質(zhì)含量 | 100(%) |
品牌 | 精填牌 |
型號(hào) | 13x |
產(chǎn)品介紹
概述
13X分子篩的孔徑10A,吸附小于10A 任何分子,可用于催化劑協(xié)載體、水和二氧化碳共吸附、水和硫化氫氣體共吸附,主要應(yīng)用于醫(yī)藥和空氣壓縮系統(tǒng)的干燥,根據(jù)不同的應(yīng)用有不同的專(zhuān)業(yè)品種。
性能
產(chǎn)品 | 13X | |||
顏色 | 米黃色 | |||
孔徑 | 10A | |||
形狀 | 球形 | 條形 | ||
規(guī)格(mm) | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 |
粒度合格率(%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
堆積密度(g/ml) | ≥0.70 | ≥0.68 | ≥0.65 | ≥0.65 |
磨耗率(%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
靜態(tài)CO2吸附(%) | ≥17.0 | ≥17.0 | ≥17.0 | ≥17.0 |
抗壓強(qiáng)度(N) | ≥35/顆 | ≥85/顆 | ≥30/顆 | ≥45/顆 |
靜態(tài)水吸附(%) | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 |
包裝水含量(%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
分子式 | Na2O . Al2O3 . 2.45SiO2 . 6H2O SiO2 : Al2O3 ≈2 | |||
具體應(yīng)用 | 1) 一般工業(yè)氣體的深度干燥。 | |||
2) 空分裝置中原料氣的凈化(同時(shí)去除H2O和CO2及部分碳?xì)浠衔?。 | ||||
3) 制氧。 | ||||
4) 天然氣、液化石油氣、液態(tài)烴的干燥和脫硫 。 | ||||
包裝 | 紙箱、紙桶、鐵桶 | |||
**小起訂量 | 30kg | |||
質(zhì)量保證 | 1) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):HG/T 2690-1995 | |||
2) 保質(zhì)期內(nèi)免費(fèi)提供咨詢。 | ||||
數(shù)量 | 1-10噸 | 10-20噸 | 20噸以上 | |
發(fā)貨時(shí)間 | 2天 | 4天 | 7天 |
注意事項(xiàng)
分子篩在使用前應(yīng)防止吸附水、有機(jī)氣體或液體,否則,應(yīng)予以再生。
空分裝置專(zhuān)用13XAPG沸石分子篩成型
產(chǎn)品真空包裝
紙箱包裝
紙桶包裝