給礦粒度 | 0.02-2 |
---|---|
規(guī)格 | 金礦選礦設(shè)備 |
生產(chǎn)廠商 | 浩鑫機(jī)器 |
所在地區(qū) | 江西石城 |
產(chǎn)地 | 江西 |
沖程 | 8-36 |
沖次 | 240-380 |
處理能力 | 40-60 |
磁場(chǎng)強(qiáng)度 | 其它 |
類型 | 搖床 |
用途 | 選礦 |
槽型 | 順流槽 |
磁系 | 其它 |
品牌 | 浩鑫 |
型號(hào) | 6-S |
加工定制 | 是 |
給礦濃度 | 20%-25% |
沖洗水量 | 見(jiàn)詳情 |
選金搖床主要用于選別2-0.02毫米礦砂及礦泥級(jí)別的鎢、錫、鉭、鐵、錳、鉻、鈦、鉍、鉛、金等有色、黑色、稀貴金屬礦物,選別4~-0.02毫米的硫鐵礦;適當(dāng)改換床條形式后選別;以及分選其他具有足夠比重差及粒度組成合適的混合物料。
6s搖床 結(jié) 構(gòu) 及 材 質(zhì):
搖床規(guī)格及技術(shù)參數(shù):
名 稱 | 單 位 | 粗礦床面 | 細(xì)砂床面 | 礦泥床面 | |
床面 尺寸 | 長(zhǎng)度 | mm | 4450 | 4450 | 4450 |
傳動(dòng)端寬 | mm | 1855 | 1855 | 1855 | |
精礦端寬 | mm | 1546 | 1546 | 1546 | |
大給礦粒度 | mm | 2 | 0.5 | 0.15 | |
給礦量 | t/d | 30-60 | 10-20 | 15-25 | |
給礦濃度 | % | 25-30 | 20-25 | 15-25 | |
行程 | mm | 16-22 | 11-16 | 8-16 | |
頻率 | f | 45-48 | 18-53 | 50-57 | |
床面清洗水量 | t/d | 30-60 | 10-17 | 50-180 | |
床面橫向坡度 | 度 | 2°30-4°30 | 1°30-3°30 | 1°-2° | |
床面縱向坡度 | 度 | 1.4 | 0.92 | ----- | |
床面尖夾角 | 度 | 32°-42° | 40° | 42° | |
選礦面積 | 立方米 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |
床面長(zhǎng)度比 |
| 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
床面斷面形狀 |
| 矩形 | 鋸齒型 | 三角形 | |
電機(jī)功率 | KW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
傳動(dòng)機(jī)構(gòu) |
| 偏心連桿機(jī)構(gòu) |
搖床主要配件和易損件主要配件表
編號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 件數(shù) | 備注 |
1 | 曲軸油封 | φ74×φ48×12 | 1 | 外購(gòu) |
2 | 往復(fù)桿油封 | φ60×φ36×12 | 2 | 外購(gòu) |
3 | 滾錐軸承 | 7310# | 2 | 外購(gòu) |
4 | 三角皮帶 | A型2025 | 2 | 外購(gòu) |
搖床主要易損件表
編號(hào) | 圖號(hào) | 名稱 | 件數(shù) |
1 | K533.1.00-9 | 肘板 | 2 |
2 | K533.1.00-7 | 搖桿 | 1 |
3 | K533.1.00-8 | 搖桿上蓋 | 1 |
4 | K533.1.00-9 | 搖桿下蓋 | 1 |
5 | K533.1.00-10 | 后肘板座 | 1 |
6 | K533.1.00-27 | 調(diào)節(jié)肘板座 | 1 |
7 | K533.1.00-19 | 曲軸 | 1 |
8 | K533.1.00-14 | 后軸軸承座 | 1 |
9 | K533.1.00-23 | 往復(fù)桿 | 1 |
10 | K533.1.00-24 | 往復(fù)銅桿套 | 1 |
11 | K533.1.00-12 | 搖動(dòng)撐板 | 4 |
12 | K533.1.00-14 | 搖動(dòng)下座 | 4 |
新品熱薦6S搖床 洋垃圾分選搖床 振動(dòng)式搖床規(guī)格 鎢錫礦水沖搖床工藝