處理能力 | 40m3/h |
---|---|
級數(shù) | 單級 |
結(jié)構(gòu)形式 | 立式 |
類型 | 分泥斗 |
外形尺寸 | 6900mm |
用途 | 洗沙 |
重量 | 4.2t |
裝機功率 | 3kw |
分級效率 | 70-95% |
槽型 | 逆流槽 |
旋流器類型 | 見詳情 |
品牌 | 浩鑫 |
型號 | FG7.5 |
加工定制 | 是 |
礦山設(shè)備大型雙螺旋洗沙機 石膏脫泥設(shè)備 FG-1200螺旋式洗沙機廠家

螺旋分級機是選礦的設(shè)備之一,螺旋分級機借助固體顆粒的比重不同,因而在液體中沉淀的速度不同的原理,進行機械分級的一種設(shè)備。能把磨機內(nèi)磨出的料粉級于過濾,然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨機進料口,把過濾出的細料從溢流管子排出。螺旋分級機按螺旋軸的數(shù)目可分為單螺旋和雙螺旋分級機,按溢流堰高度可分為高堰式和沉沒式二種。高堰式螺旋分級機的溢流堰位置高于螺旋軸下端的軸承中心,但低于溢流端螺旋的上緣。它具有一定的沉降區(qū)域,適用于粗粒分級,可以獲得大于100網(wǎng)目的溢流粒度。 沉沒式螺旋分級機溢流端的整個螺旋都浸沒在沉降區(qū)的液面下,其沉降區(qū)具有較大的面積和深度,適用于細粒分級,可以獲得小于100網(wǎng)目的溢流粒度。
1、用于機制砂干法生產(chǎn)工藝中超標石粉的分離,可以非常方便的控制機制砂石粉的含量,滿足用戶的要求。
2、適合于干法大、中型制砂生產(chǎn)線使用。
3、0.00--0.75mm石粉含量在2%-15%之間可調(diào)。
4、石粉質(zhì)量易于控制,細度調(diào)整方便、靈活、可靠。
5、瓦片內(nèi)襯,維修率非常低。
細磨后的礦漿從位于沉降區(qū)中部的進料口給人水槽,傾斜安裝的水槽下端是礦漿分級沉降區(qū),螺旋低速轉(zhuǎn)動,對礦漿起攪拌作用,使輕細顆粒懸浮到上面,流到溢流邊堰處溢出,進人下一道工序處理,粗重顆粒則沉降到槽底,由螺旋輸送到排料口作為返砂排出。通常螺旋分級機與磨機組成閉路,將粗砂返回磨機再磨。
類型 | 規(guī)格型號 | 螺旋直徑(mm) | 水槽長度(mm) | 螺旋轉(zhuǎn)速(r/min) | 生產(chǎn)能力 | 電機功率 | 重量 | ||
返砂 | 溢流 | 傳動 | 提升 | ||||||
FG7.5 | 750 | 5500 | 6-10 | 340-70 | 65 | 3.0 | 手動 | 2.7 | |
FG10 | 1000 | 6500 | 5.0-8.0 | 675-080 | 110 | 5.5 | 手動 | 4.43 | |
FG12 | 1200 | 6500 | 5.0-8.0 | 1170-870 | 155 | 5.5 | 1.5 | 8.7 | |
FG15 | 1500 | 8400 | 4.0-6.0 | 1830-2740 | 235 | 7.5 | 2.2 | 12.5 | |
FG20 | 2000 | 8400 | 4.0-6.0 | 3240-5400 | 400 | 11 | 2.8 | 20.5 | |
FG24 | 2400 | 9210 | 3.6 | 3240-5400 | 580 | 15 | 3.0 | 25.6 | |
FG30 | 3000 | 1250 | 3.2 | 11625 | 890 | 22 | 4.0 | 37.7 | |
2FG12 | 1200 | 6500 | 5.0-8.0 | 2340-3740 | 310 | 5.5×2 | 1.5×2 | 14.0 | |
2FG15 | 1500 | 8400 | 4-6.0 | 3660-5480 | 470 | 7.5×2 | 1.5×2 | 21.1 | |
2FG20 | 2000 | 8400 | 3.0-5.5 | 7780-11880 | 800 | 11×2 | 2.8×2 | 36.5 | |
2FG24 | 2400 | 9210 | 3.6 | 13600 | 1160 | 15×2 | 3×2 | 46.8 | |
2FG30 | 3000 | 12500 | 2.0-3.0 | 14600-23400 | 1785 | 22×2 | 4×2 | 73.0 | |
FC12 | 1200 | 8400 | 5-8 | 1170-1870 | 120 | 7.5 | 2.2 | 10.4 | |
FC15 | 1500 | 10500 | 4.0-6.0 | 1830-2740 | 185 | 7.5 | 2.2 | 16.8 | |
FC20 | 2000 | 12900 | 2.0-5.5 | 3895-5940 | 320 | 15 | 2.8 | 29.1 | |
FC24 | 2400 | 14200 | 2.5-4.0 | 4650-7450 | 455 | 18.5 | 4 | 41.0 | |
FC30 | 3000 | 14200 | 3.2 | 11625 | 705 | 30 | 4 | 56.8 | |
2FC15 | 1500 | 10500 | 4.0-6.0 | 2280-5480 | 370 | 7.5×2 | 1.5×2 | 30.7 | |
2FC20 | 2000 | 12900 | 3.0-5.5 | 6480-11800 | 640 | 11×2 | 3×2 | 50.0 | |
2FC24 | 2400 | 14200 | 3.67 | 9300-14900 | 910 | 18.5×2 | 4×2 | 67.9 | |
2FC30 | 3000 | 14300 | 3.2 | 23300 | 1400 | 30×2 | 4×2 | 85.3 |
