別名 | 見詳情 |
---|---|
處理能力 | 見詳情 |
給料粒度 | 見詳情 |
級數(shù) | 見詳情 |
重量 | 見詳情 |
槽型 | 刻槽 |
磁系 | 見詳情 |
旋流器類型 | 螺旋溜槽 |
品牌 | 浩鑫 |
型號 | 5LL1200 |
加工定制 | 是 |
螺旋溜槽適用于分選粒度0.3–0.02毫米細料的鐵礦、鈦鐵礦、鉻鐵礦、硫鐵礦、鋯英石、金紅石、獨居石、磷乙礦、鎢礦、錫礦、鉭礦、鈮礦以及具有比重差異的其他有色金屬、稀有金屬和非金屬礦物體。
螺旋溜槽 點:
選別過程穩(wěn)定、容易控制,給礦濃度允許變大范圍大,富集比 、回收率 ,占地面積小、耗水量少,結構簡單,無需動力,處理量大,安裝簡易,操作方便,投資小見效快等 點。
主要技術參數(shù):
型號 | 外徑(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 螺距 | 徑距比 | 傾斜角 (。) | 頭數(shù) | 圈數(shù) | 給料粒度(mm) | 給礦濃度(%) | 生產(chǎn)能力(L/h) | 占地面積(m2) | 度(m) |
DI2000 | 2000 | 2000 | 1200 | 0.6 | 9 | 2–4 | 3.5 | 0.04–4 | 20–40 | 15–45 | 5.7 | 6.8 |
DI1500 | 1500 | 1500 | 900 | 0.6 | 9 | 2–4 | 4 | 0.03–0.3 | 20–45 | 10–25 | 5.8 | 6.1 |
DI1200 | 1200 | 1200 | 720 540 | 0.6 | 9 | 2–4 | 4–5 | 0.03–0.3 | 30–50 | 4–6 | 2 | 5.23 |
L900 | 900 | 900 | 540 360 | 0.4 0.6 | 9 | 2–3 | 4–5 | 0.03–0.3 | 30–50 | 2–3 | 1.2 | 4 |
LI600 | 600 | 600 | 390 360 | 0.4 | 9 | 1–2 | 4–5 | 0.02–0.2 | 30–50 | 0.8–12 | 0.5 | 2.6 |
LI400 | 400 | 400 | 180 | 0.45 | 9 | 1–2 | 4–5 | 0.02–0.2 | 30–50 | 0.5– |





