包裝規(guī)格 | pp袋 |
---|---|
產(chǎn)地 | 江西 |
堆積密度 | 0.7g/ml |
顆粒度 | 3-5mm |
來源 | 人造沸石 |
類別 | 絲光沸石 |
水份 | 0.015 |
顏色 | 深灰色 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 制藥 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
有效物質(zhì)含量 | 0.99 |
品牌 | 慧驊 |
型號 | 13X |
準(zhǔn)入認(rèn)證 | ISO9001-2000 |
13X分子篩
13X分子篩的孔徑10A,吸附小于10A 任何分子,可用于催化劑協(xié)載體、水和二氧化碳共吸附、水和硫化氫氣體共吸附,主要應(yīng)用于醫(yī)藥和空氣壓縮系統(tǒng)的干燥,根據(jù)不同的應(yīng)用有不同的專業(yè)品種。
分子式
Na2O Al2O3 2.45SIO2 6.OH2O
性能 | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) | |||
形狀 |
| 條形 | 球形 | ||
直徑 | mm | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 1.0-1.6 | 3.0-5.0 |
粒度合格率 | % | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
堆積密度 | g/ml | ≥0.54 | ≥0.54 | ≥0.60 | ≥0.60 |
磨耗率 | % | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.20 |
抗壓強(qiáng)度 | N | ≥30/cm | ≥45/cm | ≥10/p | ≥60/p |
靜態(tài)水吸附 | % | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 |
二氧化碳空氣處理量 | NL/g | ≥14 | ≥14 | ≥14 | ≥14 |
包裝水含量 | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
具體應(yīng)用
空氣分離裝置中氣體凈化,脫除水和二氧化碳
天然氣、液化石油氣、液態(tài)烴的干燥和脫硫
一般氣體深度干燥
包裝
30KG紙箱包裝,內(nèi)鋁箔袋真空包裝
(或)鐵桶包裝
注意事項
分子篩在使用前應(yīng)防止吸附水、有機(jī)氣體或液體,否則,應(yīng)予以再生。