保質(zhì)期 | 12個(gè)月 |
---|---|
材質(zhì) | 石墨 |
產(chǎn)地 | 山東 |
固定碳 | 0.9999 |
規(guī)格 | 325目 |
灰分 | 0.3 |
揮發(fā)分 | 0.05 |
品名 | 石墨舟 |
顏色 | 黑灰色 |
水分含量 | 0.0001 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
品牌 | 利東碳素 |
加工定制 | 是 |
固定碳含量 | 0.9999 |
膨脹度 | 0.01倍 |
篩上物粒度 | 0.001 |
石墨舟、皿的用途是冷卻貴金屬(金、銀等),材料一般選擇模壓或等靜壓(優(yōu)先),該產(chǎn)品主要起到一個(gè)量具的作用所以要保證產(chǎn)品的加工精度??筛鶕?jù)客戶(hù)要求提供圖紙定制加工。
材質(zhì)指標(biāo)三:
高純石墨 | ||||
項(xiàng)目 | 單位 | 一浸二焙 | 二浸三焙 | 三浸四焙 |
顆粒度 | mesh | ≤325目 | ≤325目 | ≤325目 |
體密 | g/cm3 | ≥1.68 | ≥1.78 | ≥1.85 |
電阻率 | μΩ.m | ≤14 | ≤14 | ≤13 |
抗折強(qiáng)度 | MPa | ≥25 | ≥40 | ≥45 |
抗壓強(qiáng)度 | MPa | ≥50 | ≥60(75) | ≥65(85) |
灰分 | % | ≤0.15 | ≤0.1 | ≤0.05 |
材質(zhì)指標(biāo)四:
國(guó)產(chǎn)等靜壓石墨 | ||
項(xiàng)目 | 單位 |
|
體密 | g/cm3 | 1.8-1.85 |
電阻率 | μΩ.m | <=15 |
抗折強(qiáng)度 | MPa | >=40 |
抗壓強(qiáng)度 | MPa | >=85 |
肖氏硬度 |
| >=65 |
熱膨脹系數(shù)C.T.E.(100-600)°C | 10-6/C | 4.0-5.2 |
彈性模量 | GPa | 10-12.5 |
灰分 | % | <=0.03% |


