操作壓力 | 常壓 |
---|---|
干燥能力 | 80 |
規(guī)格 | 1.2*12 |
加熱方式 | 對流式 |
類型 | 立式 |
適用物料 | 片狀 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 主要用于選礦、建材、冶金、化工等部門烘干一定濕度或粒度的物料。 |
操作方式 | 間歇式 |
作用種類 | 循環(huán)式 |
干燥介質(zhì) | 空氣 |
濕物料運動方式 | 固定床式 |
干燥介質(zhì)移動 | 并流 |
品牌 | 方大 |
型號 | 1.2*12 |
加工定制 | 是 |
江陰節(jié)能型回轉(zhuǎn)式烘干機 粘土三筒烘干機 高嶺土烘干機價格
我國的烘干機市場隨著市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展,已日趨成熟,但隨著對環(huán)保、能耗等的重視,普通的單筒烘干機已無法滿足市場需求,也因此,做為礦山設(shè)備制造企業(yè)的豫礦機械經(jīng)過多年的努力研發(fā),設(shè)計出的三筒烘干機,因其獨特的特性,而受到市場追捧。
三筒烘干機是改進原單筒烘干機內(nèi)部結(jié)構(gòu),增加入機前濕料的預(yù)烘干和延長濕料在機內(nèi)烘干時間,再加上密封、保溫以及合理的配套措施,達到低耗高效的烘干目的,三筒烘干機廣泛應(yīng)用于各個行業(yè)的礦渣、粘土、煤、鐵粉、礦粉及其它混合材料,建筑業(yè)的干混砂漿,黃砂等以及化工、鑄造等行業(yè)原材料烘干。江陰節(jié)能型回轉(zhuǎn)式烘干機 粘土三筒烘干機 高嶺土烘干機價格
三筒烘干機生產(chǎn)能力與單筒式烘干機相比,耗煤是單筒烘干機的1/3,節(jié)電40%,噸標煤耗<9公斤;出料溫度≤60度,可直接進料庫,無需進冷卻棚冷卻;比傳統(tǒng)單筒烘干機提高熱效率達40%以上;比單筒烘干機減少占地面積60%左右。土建投資降低60%左右,安裝方便。
江陰節(jié)能型回轉(zhuǎn)式烘干機 粘土三筒烘干機 高嶺土烘干機價格
烘干機的主要技術(shù)參數(shù):
型號 Model | 筒體容積 (M3) | 筒體轉(zhuǎn)速 (r/m) | 筒體斜度 (角度) | 電機型號 Mode | 電機功率 (kW) | 減速機型號 Mode | 外型尺寸 (mm) | 重量 (T) |
FD800×10000 | 3-5 | |||||||
FD900×12000 | ||||||||
FD1000×10000 | 7.85 | 6.73 | Y132M2-6 | 4 | JZQ400 | 10000×1876×2069 | 7.5 | |
FD1200×6000 | 6.8 | 5.8 | Y132M2-6 | 5.5 | JZQ500 | 6000×2159×2475 | 7.97 | |
FD1200×8000 | 9.1 | Y132M2-6 | 5.5 | JZQ500 | 8000×2159×2475 | 8.75 | ||
FD1200×10000 | 11.31 | Y160 M-6 | 7.5 | JZQ500 | 10000×2159×2475 | 9.25 | ||
FD1200×12000 | 13.75 | Y160 M-6 | 7.5 | JZQ500 | 12000×2159×2475 | 10.3 | ||
FD1500×8000 | 14.14 | 4.8 | Y160L-6 | 11 | JZQ650 | 8000×2655×2859 | 14.74 | |
FD1500×10000 | Y160L-6 | 11 | JZQ650 | 10000×2655×2895 | 15.9 | |||
FD1500×12000 | 21.2 | Y180L-6 | 15 | JZQ650 | 12000×2055×2895 | 17.13 | ||
FD1500×14000 | 24.9 | Y180L-6 | 15 | JZQ650 | 14000×2655×2895 | 18.33 | ||
FD1800×10000 | 25.45 | 3-5 | 5 | Y180L-6 | 15 | JZQ650 | 10000×3060×2980 | 17.93 |
FD1800×12000 | 30.5 | Y200 L -6 | 18.5 | JZQ650 | 12000×3060×2980 | 19.89 | ||
FD1800×14000 | 35.1 | Y200 L-6 | 18.5 | JZQ650 | 14000×3060×2980 | 20.85 | ||
FD1800×18000 | 45.8 | Y200 L-6 | 22 | JZQ650 | 18000×30609×980 | 22.3 | ||
FD2200×12000 | 45.6 | 4.4 | Y200 L-6 | 22 | JZQ750 | 12000×3620×3570 | 30.31 | |
FD2200×14000 | 53.2 | Y200 L-6 | 22 | JZQ750 | 14000×3620×3570 | 32.23 | ||
FD2200×18000 | 68.4 | Y225 M -6 | 30 | JZQ750 | 18000×3620×3570 | 34.15 | ||
FD2200×20000 | 70 | Y225 M-6 | 30 | JZQ750 | 20000×3620×3570 | 36.07 | ||
FD2400×14000 | 63.3 | 3.85 | Y225 M-6 | 30 | JZQ850 | 14000×3860×3760 | 39.9 |
咨詢電話:0371-63712098或15333827088
烘干機www.hongganji.com
洗礦機www.xikuangji.net
滾筒篩砂機//www.zzbbjx.com/Product-61.Html