加工定制 | 是 |
---|---|
材質(zhì) | 丙綸 |
濾布類型 | 復(fù)絲濾布 |
工藝 | 雙層織 |
類型 | 高效 |
適用對象 | 藥液 |
用途 | 藥液過濾 |
性能 | 耐酸,耐堿 |
厚度 | 0.95 |
編織方式 | 平紋+斜紋 |
單位重量 | 621(g/㎡) |
經(jīng)向密度 | 144(根/10cm) |
緯向密度 | 55(根/10cm) |
織物厚度 | 0.95-1.0(mm) |
透氣量 | 7.7(L/㎡路s) |
是否含有濾料 | 是 |
適用范圍 | 離心機 |
規(guī)格 | 108C,108C加密加厚 |
品牌 | Seapring 斯佰林 |
型號 | 108C |
產(chǎn)品介紹
丙綸纖維系列過濾布以聚丙烯高強長絲為原料,通過經(jīng)緯加捻織造而成。本系列產(chǎn)品具有耐酸,耐堿,耐水解,抗氧化,抗霉變。產(chǎn)品可選用不同規(guī)格的原料組合和不同的組織結(jié)構(gòu),形成過濾性能和織物外觀各不相同人各種產(chǎn)品。以適應(yīng)各類用戶需求。本產(chǎn)品主要應(yīng)用于化工,化肥,建材,制糖,有色金屬提煉,污水處理等眾多行業(yè)的板框壓濾機,真空吸濾機,帶式過濾機,頁式過濾機,離心過濾機等固液分離設(shè)備配套之中。
丙綸系列技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
型號 | 材料 | 織法 | 重量 | 密度/10厘米 | 厚度 | 強力N/5*20厘米 | 伸長率% | 透氣量 | |||
克/平米 | 經(jīng)線 | 緯線 | 毫米 | 經(jīng)向 | 緯向 | 經(jīng)向 | 緯向 | 升/平方米*每秒 | |||
108B | 丙綸復(fù)絲 | 雙層斜紋 | 850 | 503 | 118 | 1.5 | 10603.5 | 4410 | 38.6 | 29.73 | 7.52 |
108C | 丙綸復(fù)絲 -復(fù)絲 | 雙層斜紋 | 580 | 535 | 189 | 1.02 | 6590 | 2065 | 42.27 | 33.3 | 25 |
522 | 丙綸復(fù)絲 | 平紋 | 155 | 244 | 173 | 0.41 | 900.6 | 1009.4 | 50.67 | 21.77 | 73.44 |
521 | 丙綸復(fù)絲 | 斜紋 | 240 | 220 | 150 | 0.63 | 2600 | 2050 | 217 | ||
600E | 丙綸復(fù)絲 | 平紋 | 200 | 145 | 118 | 0.47 | 2090 | 1582.7 | 29.1 | 18.1 | 198 |
700-1 | 丙綸復(fù)絲 | 斜紋 | 415 | 251 | 151 | 0.85 | 3979.4 | 3224.6 | 51.83 | 36.37 | 34.74 |
700-2 | 丙綸復(fù)絲 | 斜紋 | 390 | 283 | 145 | 0.8 | 5798 | 3058.6 | 30.73 | 33.62 | 58.64 |
700-A | 丙綸復(fù)絲 | 平紋 | 260 | 196 | 102 | 0.6 | 3977.4 | 2415.4 | 32.27 | 28.73 | 20.71 |
700B | 丙綸復(fù)絲 | 斜紋 | 280 | 188 | 114 | 0.59 | 4648.00 | 2866.60 | 29.40 | 28.63 | 254.20 |
700-AB | 丙綸復(fù)絲 | 斜紋 | 620 | 377 | 236 | 1.24 | 5762.25 | 5077.5 | 51.83 | 37.37 | 12.92 |
840-1 | 丙綸復(fù)絲 | 斜紋 | 465 | 251 | 149 | 0.95 | 4491.4 | 3933.4 | 50.63 | 34.07 | 49.94 |
840-2 | 丙綸復(fù)絲 | 斜紋 | 525 | 283 | 141 | 1.05 | 5258.25 | 4221.75 | 46.87 | 35.53 | 37.35 |
840-3 | 丙綸復(fù)絲 | 斜紋 | 550 | 314 | 133 | 1.1 | 5625 | 4870 | 54.67 | 34.8 | 27.75 |
840-A | 丙綸復(fù)絲 | 平紋 | 375 | 204 | 110 | 0.79 | 3337.4 | 2759.4 | 41.63 | 30.9 | 14.2 |
840B | 丙綸復(fù)絲 | 斜紋 | 340 | 181 | 141 | 0.63 | 5234.00 | 3489.40 | 25.53 | 33.07 | 81.38 |
840-AB | 丙綸復(fù)絲 | 斜紋 | 720 | 377 | 220 | 1.4 | 6718.25 | 5421.75 | 47.5 | 28.3 | 24.41 |
858 | 丙綸復(fù)絲 | 斜紋 | 380 | 251 | 125 | 0.88 | 4418 | 3168.6 | 44.7 | 28.37 | 240.75 |
1000-1 | 丙綸復(fù)絲 | 斜紋 | 500 | 330 | 129 | 1.01 | 7653.5 | 4947.5 | 35.77 | 28.73 | 45.4 |
1000-2 | 丙綸復(fù)絲 | 斜紋 | 500 | 330 | 129 | 1.01 | 7653.5 | 4947.5 | 35.77 | 28.73 | 45.4 |
1000-3 | 丙綸復(fù)絲 | 斜紋 | 630 | 314 | 125 | 1.18 | 8753.5 | 4307.5 | 40.07 | 37.63 | 20.66 |
1000A | 丙綸復(fù)絲 | 平紋 | 435 | 204 | 110 | 0.85 | 5585.7 | 4189.2 | 44.23 | 32.23 | 9.83 |
1000B | 丙綸復(fù)絲 | 斜紋 | 430 | 204 | 110 | 0.79 | 6636.00 | 1481.40 | 27.20 | 17.53 | 21.49 |
1500-1 | 丙綸復(fù)絲 | 斜紋 | 725 | 251 | 118 | 1.42 | 5628.5 | 3701.5 | 44.6 | 28.93 | 29.38 |
2072 | 丙綸復(fù)絲 | 斜紋 | 140 | 283 | 244 | 0.33 | 1538.6 | 1267.4 | 29.03 | 25.57 | 612.4 |
4218 | 丙綸復(fù)絲 | 斜紋 | 660 | 456 | 94 | 1.32 | 7868.25 | 5427.50 | 42.87 | 35.13 | 38.41 |
4135 | 丙綸復(fù)絲 | 平紋 | 500 | 330 | 86 | 0.97 | 6626.70 | 3053.20 | 54.70 | 30.60 | 15.30 |
4884 | 丙綸復(fù)絲 | 斜紋 | 330 | 204 | 110 | 0.7 | 5379.4 | 3192 | 25.93 | 30.67 | 140 |
8851 | 丙綸復(fù)絲 | 斜紋 | 460 | 377 | 125 | 0.86 | 4346.75 | 3640 | 53.8 | 35.57 | 22.86 |
Mesh | 丙綸復(fù)絲 | 網(wǎng) | 135 | 94 | 55 | 0.38 | 2342.6 | 1047.4 | 13 | 25.07 | 2542.3 |
4212 | 丙綸短纖 | 斜紋 | 410 | 236 | 122 | 1.25 | 2710.7 | 1393.3 | 64.17 | 32.03 | 127 |
4422 | 丙綸短纖 | 斜紋 | 480 | 181 | 94 | 1.18 | 2643.40 | 1514.60 | 72.97 | 33.27 | 17.86 |
6525 | 丙綸短纖 | 緞紋 | 600 | 275 | 106 | 1.48 | 3994.60 | 1697.60 | 58.97 | 35.67 | 31.20 |
公司生產(chǎn)能力
織機
軋光機
濾袋加工車間
公司簡介
浙江天臺斯佰林濾料有限公司位于天臺山景區(qū)**大的產(chǎn)業(yè)用布集散地——平橋鎮(zhèn),是**大的機織過濾布生產(chǎn)企業(yè)之一,是中國產(chǎn)業(yè)用布行業(yè)的**。被評為“守合同,重信用”企業(yè),縣“五十優(yōu)”企業(yè)。本公司主要生產(chǎn)滌綸、丙綸、錦綸長絲系列和單絲、單復(fù)絲系列產(chǎn)品,無紡針刺氈系列產(chǎn)品等各種過濾布,產(chǎn)品選料精良,工藝技術(shù)精湛,擁有**先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備,具有織造多種高強、闊幅、高密度的特型濾布能力。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于火力發(fā)電、水泥、垃圾焚燒、鋼鐵冶煉、化工等行業(yè)。用戶遍及全國各地,并遠(yuǎn)銷歐美、東南亞等一百多個**,深得客戶信賴。公司秉承“盡心盡力,服務(wù)環(huán)境”的宗旨,以“讓地球更純凈”為使命,熱忱歡迎海內(nèi)外客戶的惠顧與指導(dǎo)。
公司榮譽