產品認證 | SGS |
---|---|
材質 | 云母 |
基材 | 無堿玻璃布,云母紙 |
類型 | 絕緣帶 |
耐溫 | 155℃ |
適用范圍 | 馬達,電機 |
顏色 | 灰色 |
寬度 | 10mm~30mm |
總厚度 | 0.14mm |
品牌 | 海鷹 |
型號 | HY436-1 |
加工定制 | 是 |
質量認證 | ISO9001 |
此類云母帶是以云母紙為基材,電工用無堿玻璃布,聚酯薄膜或聚酰亞胺薄膜等為補強材料,經膠粘劑粘合而成的帶狀絕緣材料,常態(tài)時具有良好的柔軟性,包繞電機線圈成型后,具有絕緣優(yōu)良、厚度薄及優(yōu)異的電氣、機械強度。
型號名稱 | 標稱厚度(mm) | 云母含量 (%) | 膠粘劑含量(%) | 揮發(fā)物含量(%) | 介電強度(MV/m) | 拉伸強度(N/10mm) |
HY446-1 酚醛環(huán)氧玻璃聚酰薄膜粉云母帶 | 0.14 | ≥37 | 25~32 | ≤4.0 | ≥40 | ≥65 |
HY446-1D 環(huán)氧少膠單面聚酯薄膜粉云母帶 | 0.08 | ≥55 | 5~10 | ≤2.0 | ≥50 | ≥35 |
5438-1 環(huán)氧玻璃粉云母帶 | 0.14 | ≥37 | ≥34 | ≤2.0 | ≥35 | ≥100 |
5450 有機硅玻璃云母帶 | 0.10 | ≥37 | 15~30 | ≤2.0 | ≥16 | ≥80 |
0.13 | ||||||
0.16 | ||||||
5440-1 環(huán)氧桐馬玻璃粉云母帶 | 0.14 | ≥37 | ≥36 | ≤2.0 | ≥35 | ≥100 |
0.20 |