供貨地 | 華南地區(qū) |
---|---|
水份 | ≤0.5﹪ |
細度 | 60-90nm |
包裝 | 袋裝 |
CaCO | ≥95.0% |
白度 | ≥96.0% |
灼燒減量 | 43-45﹪ |
吸油量 | 25-38g/100g |
產(chǎn)地 | 廣東 |
規(guī)格 | 25公斤/包 |
用途范圍 | 造鞋業(yè)的膠粒制造;PVC電線、電纜外皮膠粒制造;PVC薄膜;PVC建材(如**超薄異形材、電線槽、塑 |
執(zhí)行標準 | 國標 |
品牌 | 天泰 |
粒度/目數(shù) | 60納米 |
規(guī)格及用途 | 納米碳酸鈣 |
產(chǎn)品概述:采用目前日本****先進的納米鈣生產(chǎn)工藝,通過控制化學反應與結(jié)晶過程,有效地掌控碳酸鈣分子尺度,并經(jīng)過活化改性,從而獲得粒徑小,活性高,功能性強,成本低,白度好等其它填充材料所無法比擬的特點。 技術指標:
項 目 Item | 指 標Standard | 項 目 Item | 指 標Standard |
外觀 | 白色粉末 | 碳酸鈣含量(Calcium Carbonate),% | ≥95.0 |
PH值(PH Value) | 7.0-9.5 | Fe2O3+Al2O3, % | ≤0.3 |
比表面積(透氣)m2/g | 3.5-5.5 | 燒失重(Ignition Loss ),% | 43-45 |
白度(Whiteness), % | ≥96.0 | SiO2, % | ≤0.3 |
水分( Moisture ), % | ≤0.5 | MgO, % | ≤0.8 |
篩余物 | 120目全通 | 吸油量(Oil Absorption Value), ml/100g | 25-38 |
活化率, % | ≥98 | 粒徑分布 | 60-90nm |
應用領域:納米碳酸鈣是一種功能性無機填料,主要應用于造鞋業(yè)的膠粒制造;PVC電線、電纜外皮膠粒制造;PVC薄膜;PVC建材(如**超薄異形材、電線槽、塑料門、窗、地膠板等);PVC軟、硬管材;玩具料PVC塑料粒制造等,還可用于造紙業(yè);化妝品行業(yè);食品行業(yè);飼料行業(yè)等。