產(chǎn)品用途 | 鈣強化劑、螯合劑、穩(wěn)定劑、抑霉劑、緩沖劑、增香劑、防腐劑、固化劑、營養(yǎng)強化劑、PH調(diào)節(jié)劑、加工助劑、 |
---|---|
包裝 | 內(nèi)套PE袋,外套塑料編織袋。 |
儲存與運輸 | 應放在干燥、通風清潔的庫房中,輕裝輕放,防止受潮、受熱運輸過程中防止雨淋受潮,應與有毒物品隔離堆放。 |
產(chǎn)品用量 | GB19880—94:谷類及其制品,飲料,8-16g/kg 2.FA |
類別 | 食品乳化劑 |
外觀 | 白色粉狀 |
用途 | 食品添加劑 |
品牌 | 云波健康 |
碳 酸 鈣
別名:俗稱“石灰粉”;磨碎的石灰石;食用石膏;生物碳酸鈣
法定編號:CAS[471-34-1]
分子式:CaCO3;相對分子質(zhì)量: 100.09;
性狀:白色或灰白色粉末,無臭無味,易吸收臭氣,空氣中穩(wěn)定,幾乎不溶于水和乙醇,輕微吸濕,溶于烯酸(乙酸、稀鹽酸、稀硝酸)并產(chǎn)生CO2。難溶于稀硫酸,按粉末大小可分為重質(zhì)碳酸鈣(30~50μm),輕質(zhì)碳酸鈣(5μm),膠體碳酸鈣(0.03~0.05μm)三種,我國多使用輕質(zhì)碳酸鈣,其中膠體碳酸鈣最易被人體吸收。
質(zhì)量指標:
項目/檢驗方法
| 指標 | |||
輕質(zhì)碳酸鈣 | 重質(zhì)碳酸鈣 | |||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |
碳酸鈣(以干基計)w/% | 98.0%~100.5% | 97.0%~100.5% | 98.0%~100.5% | 97.0%~100.5% |
鹽酸不溶物,w/% ≤ | 0.2% | 1.0% | 0.2% | 1.0% |
游離堿,w/% ≤ | 合格 | - | 合格 | - |
鎂和堿金屬,w/% ≤ | 1.0% | 2.0% | 1.0% | 2.0% |
干燥減量/,w/% ≤ | 2.0% | 2.0% | ||
氟(F)/(mg/kg) ≤ | 50ppm | 50ppm | ||
鋇(Ba)/(mg/kg) ≤ | 300ppm | 300ppm | ||
砷(以As計)/(mg/kg) ≤ | 3.0ppm | 3.0ppm | ||
鉛(Pb)/(mg/kg) ≤ | 3.0ppm | 3.0ppm | ||
汞(Hg)/ (mg/kg) ≤ | 1.0ppm | 1.0ppm | ||
鎘(Cd)/(mg/kg) ≤ | 2.0ppm | 2.0ppm |
產(chǎn)品用途:
鈣強化劑;膨松劑;酸度調(diào)節(jié)劑(堿性劑);面團調(diào)節(jié)劑;固化劑;酵母食料;抗結(jié)塊劑;發(fā)酵劑;膠姆糖助劑和改性劑;白色色素(食品表面著色劑);可用于谷類及其制品,飲料及乳飲料,嬰幼兒食品、乳粉、軟飲料,豆奶粉、豆粉、藕粉,即食早餐谷類食品、調(diào)制乳(包括調(diào)味乳和其他使用非乳原料的液體乳)。
產(chǎn)品用量:
碳酸鈣用作面粉改良劑,在面粉中的多使用量為0.03/kg,作為營養(yǎng)強化劑時碳酸鈣的含鈣量為40%,作為鈣營養(yǎng)強化劑使用按元素鈣控制其強化量。