CAS | 147-34-1 |
---|---|
產(chǎn)地 | 廣西 |
品名 | 方解石粉 |
形態(tài) | 層狀 |
形狀 | 條形 |
應(yīng)用范圍 | 塑膠、涂料等 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
品牌 | 鏵駿 |
含量≥ | 0.99 |
方解石粉成分表
品名Products | XF-A325 | XFA800 | XF-A1250 | XF-A2000 | |
測(cè)定項(xiàng)目Testting Items | |||||
粒徑(D97) particle size | um | 38±2 | 15±1 | 10±1 | 6±1 |
真比重 | g/cm3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Ture specifcgravity | |||||
假比重 | g/cm3 | 0.6左右 | 0.8左右 | 1 | 1.31 |
Bulk density tapped | |||||
水分 | % | 0.2max | 0.2max | 0.2max | 0.2max |
Moisture | |||||
吸油量 | c.c/100 | 25 | 28 | 29.5 | 31 |
Oil.absorption value | |||||
白度 | 度 | 96以上 | 96以上 | 95以上 | 95以上 |
Whiteness | |||||
包裝凈重 | kg | 25 | 25 | 25 | 25 |
Net weighe |