品牌 | 華新 |
---|---|
型號 | S-005 |
包裝規(guī)格 | 25公斤/桶 |
產(chǎn)地 | 贛州 |
產(chǎn)品名稱 | 銅粉 |
粒度 | 10000目 |
牌號 | C17200 |
品名 | 超細(xì)銅粉 |
銅含量 | 99% |
形狀 | 顆粒狀 |
制作方法 | 電解法 |
導(dǎo)電漿料用超細(xì)銅粉
產(chǎn)品型號 技術(shù)參數(shù) | S-005 | S-020 | S-050 | F-040
| F-060 | S-010 (研發(fā)中) |
顆粒形貌 | 類球形 | 類球或多面體 | 類球或多面體 | 片狀 | 片狀 | 類球形 |
金屬純度Cu% | >99.0 | >99.0 | >99.0 | >99.0 | >99.0 | >99.0 |
氧含量% | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.8 | <0.8 | <0.5 |
碳含量% | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.8 | <0.8 | <0.1 |
氧化開始溫度(5% wt,℃) | 260 | 290 | 310 | 220 | 260 | —— |
振實密度(g/cm3) | 2.7~3.5 | 3.5~4.5 | 4.0~4.8 | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 | —— |
比表面積(m2/g) | 0.8~1.4 | 0.4~0.6 | 0.2~0.4 | 0.4~0.8 | 0.7~1.0 | —— |
粒度分布(u m) |
|
| ||||
D10 | <0.6 | <2.5 | <4 | <3 | <4 | —— |
D50 | 1.0~1.5 | 3~4 | 5~7 | 3~5 | 5~7 | —— |
D90 | <2.5 | <8 | <12 | <10 | <14 | —— |
導(dǎo)電漿料用超細(xì)銅粉 — S-005
技術(shù)參數(shù) | S-005 |
顆粒形貌 | 類球形 |
金屬純度Cu% | >99.0 |
氧含量% |
|