來(lái)源 | 合成沸石 |
---|---|
類(lèi)別 | 斜發(fā)沸石 |
產(chǎn)地/廠商 | 江西鑫陶科技股份有限公司 |
包裝規(guī)格 | 紙箱30KG |
顆粒度 | 1.7-2.5 3.0-5.0(mm) |
堆積密度 | 0.75(g/ml) |
水份 | ≤1.0(%) |
有效物質(zhì)含量 | 100(%) |
品牌 | 鑫陶牌 |
型號(hào) | 4A |
產(chǎn)品介紹
概述
4A分子篩的孔徑為4A,吸附水,甲醇、乙醇、硫化氫、二氧化硫、二氧化碳、乙烯、丙烯,不吸附直徑大于4A的任何分子(包括丙烷),對(duì)水的選擇吸附性能高于任何其他分子。是工業(yè)上用量**大的分子篩品種之一。
性能
產(chǎn)品 | 4A | |||
顏色 | 米黃色 | |||
孔徑 | 4A | |||
形狀 | 球形 | 條形 | ||
規(guī)格 (mm) | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 |
粒度合格率 (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
堆積密度(g/ml) | ≥0.72 | ≥0.70 | ≥0.66 | ≥0.66 |
磨耗率 (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
抗壓強(qiáng)度 (N) | ≥35/顆 | ≥85/顆 | ≥35/顆 | ≥70/顆 |
靜態(tài)甲醇吸附 (%) | ≥15.0 | ≥15.0 | ≥15.0 | ≥15.0 |
靜態(tài)水吸附 (%) | ≥22.0 | ≥22.0 | ≥22.0 | ≥22.0 |
包裝水含量 (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
分子式 | Na2O . Al2O3 . 2SiO2 . 4.5 H2O SiO2 : Al2O3 ≈2 | |||
具體應(yīng)用 | 1) 空氣、天然氣、烷烴、制冷劑等氣體和液體的深度干燥。 | |||
2) 氬氣的制取和凈化。 | ||||
3) 藥品包裝、電子元件和易變質(zhì)物體的靜態(tài)干燥。 | ||||
4) 油漆、燃料、涂料中作為脫水劑。 | ||||
包裝 | 紙箱、紙桶、鐵桶 | |||
**小起訂量 | 30kg | |||
質(zhì)量保證 | 1) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):HG/T 2524-2010 | |||
2) 保質(zhì)期內(nèi)免費(fèi)提供咨詢。 | ||||
數(shù)量 | 1-10噸 | 10-20噸 | 20噸以上 | |
發(fā)貨時(shí)間 | 2天 | 4天 | 7天 |
注意事項(xiàng)
分子篩在使用前應(yīng)防止吸附水、有機(jī)氣體或液體,否則,應(yīng)予以再生。