- 品牌/型號:奉化市溪口吉順拋丸機械設備經營部/大批量小零件拋光,去毛刺,去油物
- 是否提供加工定制:是
- 品牌:奉化市溪口吉順拋丸機械設備經營部
- 型號:大批量小零件拋光,去毛刺,去油物
- 適用物料:大批量小零件拋光,去毛刺,去油物
- 應用領域:大批量小零件拋光,去毛刺,去油物
- 加工批量:150(L)
- 驅動功率:3.7(KW)
- 研磨籃容量:150(L)
- 介質尺寸:.(mm)
- 行程:.(mm)
- 外形尺寸:1200*1350*1300(m)mm
- 重量:700(kg)kg
- 工作方式:振動研磨機
- 類型:轉軸式研磨機
- 驅動方式:電動研磨機
- 作用對象:大批量小零件拋光,去毛刺,去油物
奉化吉順 | 型號600升聚氨酯帶出料口振動研磨機拋光機 |
各種大.中.小零件表面拋光去毛刺 | 應用領域工業(yè)用 |
600(L) | 驅動功率15(KW) |
600(L) | 行程1010(mm) |
振動研磨機 | 類型圓盤式研磨機 |
電動研磨機 | 作用對象工業(yè)用 |
奉化吉順 | 型號LMP400L(pu)l螺旋振動研磨機 |
各種五金表面拋光去毛刺 | 應用領域工業(yè)用 |
400(L) | 驅動功率5(KW) |
400(L) | 介質尺寸..(mm) |
..(mm) | 外形尺寸..(m) |
980(kg) | 工作方式振動研磨機 |
圓盤式研磨機 | 驅動方式電動研磨機 |
車刀 |
主要技術參數
規(guī)格型號 | LMJ 80 | LMJ 100 | LMJ 150 | LMJ 200 | LMJ 250 | LMJ 300 | LMJ 400 | LMJ 600 | LMJ 900 | LMJ 100a | LMJ 250a | LMJ 600a | LMJ 600z | |
容器容量L | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 900 | 100 | 250 | 600 | 600 | |
總高度mm | 930 | 1060 | 1180 | 1180 | 1170 | 1270 | 1376 | 1500 | 1544 | 1100 | 1300 | 1530 | 1500 | |
分選口高度 | 815 | 810 | 900 | 900 | 930 | 1100 | 1200 | 1100 | 1214 | 820 | 1144 | 1080 | 1100 | |
外形長度 | 980 | 1140 | 1280 | 1250 | 1500 | 1450 | 1480 | 1860 | 2473 | 1560 | 2080 | 2810 | 1860 | |
底座安裝尺寸 | φ610 | φ610 | φ770 | φ770 | φ1030 | φ1030 | φ1380 | φ1200 | φ1630 | 1360 ×755 | 1670 ×900 | 2370 ×1300 | 1200 | |
總重量 | 380 | 430 | 520 | 520 | 720 | 720 | 980 | 1100 | 1500 | 580 | 1125 | 1500 | 1250 | |
振動 電機 | 功率 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5 | 5 | 5.5 | 11 | 1.5 | 3.7 | 5.5 | 11 |
轉速 | 1450 | 1455 | 1450 | 1450 | 1450 | 1440 | 1440 | 1450 | 1450 | 1455 | 1450 | 1450 | 1450 | |
電壓/頻率 |