- 品牌/型號(hào):奉化吉順/供應(yīng)拋光機(jī).拋丸機(jī)
- 工作方式:振動(dòng)研磨機(jī)
- 應(yīng)用領(lǐng)域:工業(yè)用
- 行程:..(mm)
- 作用對(duì)象:工業(yè)用
- 適用物料:各種零部件表面拋光
- 加工定制:是
- 驅(qū)動(dòng)功率:..(KW)
- 重量:..(kg)kg
- 類型:圓盤式研磨機(jī)
- 型號(hào):供應(yīng)拋光機(jī).拋丸機(jī)
- 介質(zhì)尺寸:..(mm)
- 品牌:奉化吉順
- 驅(qū)動(dòng)方式:電動(dòng)研磨機(jī)
- 加工批量:..(L)
- 研磨籃容量:..(L)
- 外形尺寸:..(m)mm
采用國際上先進(jìn)螺旋流動(dòng),三元振動(dòng)的加工原理 適用于大批量,中等尺寸零件的表面光整 光整后不破壞零件的原有形狀和尺寸精度,提高原零件粗糙度精度1~2級(jí) 強(qiáng)力型機(jī)特別適用于不銹鋼的拋光 |
主要技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | LMJ 80 | LMJ 100 | LMJ 150 | LMJ 200 | LMJ 250 | LMJ 300 | LMJ 400 | LMJ 600 | LMJ 900 | LMJ 100a | LMJ 250a | LMJ 600a | LMJ 600z | |
容器容量L | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 900 | 100 | 250 | 600 | 600 | |
總高度mm | 930 | 1060 | 1180 | 1180 | 1170 | 1270 | 1376 | 1500 | 1544 | 1100 | 1300 | 1530 | 1500 | |
分選口高度 | 815 | 810 | 900 | 900 | 930 | 1100 | 1200 | 1100 | 1214 | 820 | 1144 | 1080 | 1100 | |
外形長(zhǎng)度 | 980 | 1140 | 1280 | 1250 | 1500 | 1450 | 1480 | 1860 | 2473 | 1560 | 2080 | 2810 | 1860 | |
底座安裝尺寸 | φ610 | φ610 | φ770 | φ770 | φ1030 | φ1030 | φ1380 | φ1200 | φ1630 | 1360 ×755 | 1670 ×900 | 2370 ×1300 | 1200 | |
總重量 | 380 | 430 | 520 | 520 | 720 | 720 | 980 | 1100 | 1500 | 580 | 1125 | 1500 | 1250 | |
振動(dòng) 電機(jī) | 功率 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5 | 5 | 5.5 | 11 | 1.5 | 3.7 | 5.5 | 11 |
轉(zhuǎn)速 | 1450 | 1455 | 1450 | 1450 | 1450 | 1440 | 1440 | 1450 | 1450 | 1455 | 1450 | 1450 | 1450 | |
電壓/頻率 | 380/50 |
主要適用于金屬,有色金屬和非金屬制成的各種零件的去毛刺,去銹,倒圓和關(guān)亮拋光。特別適用于腔形復(fù)雜零件的表面的光整加工。經(jīng)該型研磨機(jī)光整加工后的零件,不僅保持原有的形位精度,而且能提高零件表面粗糙度1-2級(jí)。該機(jī)型適用于批量,中等或較大尺寸零件的表面光整。