重量 | 2200 |
工作臺(tái)尺寸 | 1800×600mm |
工作電壓 | AC 220 |
刀具數(shù)量 | 2.0 |
動(dòng)力類型 | 氣動(dòng) |
控制方式 | 閉環(huán)控制 |
控制系統(tǒng) | 維宏 |
售后服務(wù) | 正常操作使用下,保養(yǎng)期內(nèi)維修人工費(fèi)及零件費(fèi)全免,但不包括日常損耗型零件 |
用途 | 數(shù)控特種加工 |
運(yùn)動(dòng)方式 | 輪廓控制 |
主電機(jī)功率 | 0.8/1.2/2.2/3.3 |
適用行業(yè) | 通用 |
布局形式 | 立式 |
品牌 | 迪奧數(shù)控 |
型號(hào) | DA-1860 |
數(shù)控機(jī)床分類 | 數(shù)控銑床 |
機(jī)器說明 Machine Specifications |
項(xiàng)目/機(jī)型 ITEM/MODEL | DA-1180(單頭機(jī)) | DA-1860(單頭機(jī)) |
加工材料 WORK MATERIAL | 鋁銅高光 | 大尺寸光學(xué)玻璃 | 鋁銅高光 | 大尺寸光學(xué)玻璃 |
工作臺(tái) WORK TABLE |
|
工作臺(tái)形式 Table | T型槽 | T型槽 |
工作臺(tái)尺寸 Table size | 1100×700mm | 1800×600mm |
**大工作負(fù)重 Table load capacity | 200kg | 200kg |
工作行程 MOVEMENT & RANGE |
|
單頭加工 Single head processing | 1100×800×200mm | 1800×600×200mm |
雙頭同時(shí)加工 Two-headed simultaneously |
|
|
雙主軸中心距 Two-headed center distance |
| 300mm |
主軸鼻端至工作臺(tái)面 Spindle nose to work table |
| 130mm |
機(jī)床精度 ACCURACY |
|
軸運(yùn)動(dòng)定位精度 Positioning accuracy | 0.008/300mm | 0.008/300mm |
軸重復(fù)定位精度 Repeatability accuracy | 0.005mm | 0.005mm |
主軸 SPINDLE |
|
主軸功率 Spindle power | 0.8/1.2/2.2/3.3 Kw(可選) | 0.8/1.2/2.2/3.3 Kw(可選) |
主軸轉(zhuǎn)速 Spindle speed range | 24000/36000/60000/100000 rpm(可選) | 24000/36000/60000/100000 rpm(可選) |
換刀形式 Change cutters form | 氣動(dòng)方式 (可選:手動(dòng)方式) | 氣動(dòng)方式 (可選:手動(dòng)方式) |
夾具規(guī)格 Collet | Φ8/Φ6/Φ4/Φ3.175 | Φ8/Φ6/Φ4/Φ3.175 |
進(jìn)給速度 FEEDING SPEED |
|
**大快速進(jìn)給速度 Rapid traverse | 15m/min | 15m/min |
**大切削進(jìn)給速度 Cutting feed rate | 9m/min | 9m/min |
所需動(dòng)力機(jī)床尺寸 POWER / SIZE |
|
氣壓 Air pressure | 0.7~0.8mp | 0.5~0.6mp | 0.7~0.8mp | 0.5~0.6mp |
真空吸力 Pull of vacuum | -(0.06-0.08)mp | -(0.06-0.08)mp |
電源要求 Power spec. | AC 220V (3P 4L)50~60Hz | AC 220V (3P 4L)50~60Hz |
機(jī)臺(tái)外罩 Shape sheet metal | 標(biāo)配半罩式(可選:全罩式) | 標(biāo)配半罩式(可選:全罩式) |
總功率 Total Power | 4.5Kw | 5.5Kw |
重量 Machine weight | 2200kg | 2200kg |
機(jī)臺(tái)外形尺寸 Machine size | 2300*2100*2000mm | 2300*2100*2000mm |
數(shù)碼控制系統(tǒng) NC Specifications |
控制系統(tǒng) | 寶元/維宏/鍥致 | 系統(tǒng)盤 | 1G |
同時(shí)減速軸 | 4軸(刀具半徑補(bǔ)償功能) | 數(shù)據(jù)盤 | 2G |
**少移動(dòng)單位 | 0.001mm | 系統(tǒng)盤保護(hù) | 讀取,自動(dòng)殺毒 |
顯示器 | Display 10.4" COLOR TFT | 支持文件格式 | DXF/PLT/ENG/GCODE/DEMO/U00 |
語言 | 中文/英文 | 手搖脈沖發(fā)生器 | MPG |
其它標(biāo)準(zhǔn)配件 Other standard parts |
Z 軸 自動(dòng)對(duì)刀儀 | METROL | 數(shù)顯型注油機(jī) | 臺(tái)灣寶騰 |
MPG | 寶元/維宏/鍥致 | 工作燈 | LED燈,三色燈,防爆燈 |
噴水裝置 | 360°全方向 噴水裝置 | 制具 | GLASS/ACRYLIC 加工用制具 |
本公司對(duì)產(chǎn)品大型觸屏玻璃面板精雕機(jī)DA-1860的規(guī)格,設(shè)計(jì)特性均不斷研究改進(jìn),上述參數(shù)若有更改恕不另行通知!