保質期 | 一年 |
---|---|
材質 | 石墨 |
產(chǎn)地 | 廣東 |
細度 | 1000 |
形態(tài) | 微粒劑 |
顏色 | 青色 |
用途 | 廣泛 |
品牌 | 凱鵬 |
炭/炭復合材料軟氈
粘膠基石墨軟氈是將粘膠基炭氈經(jīng)過2200℃高溫石墨化處理,空隙度達到90%,因此它在真空或者惰性氣體中的隔熱保溫性能非常優(yōu)越,特別是在高溫條件下性能穩(wěn)定。具有質輕、比熱容小、質地柔軟、碳含量高、耐高溫、高溫無揮發(fā)、耐腐蝕、密度小、導熱系數(shù)小、導電等一系列優(yōu)異性能,并有高度的形狀保持性,產(chǎn)品表面平整,厚度均一,保溫效果均勻,雜質含量低,不會對內部所處理的產(chǎn)品帶來影響。
主要用于航天航空工業(yè)做耐燒蝕材料及超高溫真空冶金設備的保溫隔熱材料及其它復合材料,也可用于高性能遠紅外發(fā)熱體,以及加工制成石墨炭氈,還可用于光伏產(chǎn)業(yè)。
物理性能參數(shù) | 單位 | KF-1000 | KF-1200 | KF-1500 | |||||
原料 | — | 粘膠絲 | |||||||
克重 | g /㎝2 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | ||
厚度 | mm | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||
密度 | g/cm3 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||
灰分 | ppm | ≤350 | ≤350 | ≤350 | |||||
含炭量 | wt% | >99 | >99 | >99 | |||||
總雜質 | 標準品 | ppm | <1000 | <1000 | <1000 | ||||
高純度品 | ppm | 平均15 | 平均15 | 平均15 | |||||
超高純度品 | ppm | 平均2 | 平均2 | 平均2 | |||||
電阻率 | Ω.m | (6~8)×10ˉ3 | (6~8)×10ˉ3 | (6~8)×10ˉ3 | |||||
平均熱導率 | 在真空氣氛 | W/(m*k) | 0.30(1080℃) | 0.30(1080℃) | 0.30(1080℃) | ||||
在氮氣氣氛 | W/(m*k) | 0.50(1080℃) | 0.50(1080℃) | 0.50(1080℃) | |||||
水分 | wt% | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |





