- 品級:優(yōu)級品
- 氧化鎂含量:30(%)%
- 原產(chǎn)地:遼寧,廣西
- 允許誤差:±0.1(kg)kg
- 類型:橡膠級滑石粉
- 二氧化硅含量:60(%)%
- 白度:94
- 細度:3000(目)
超細滑石粉質(zhì)量標準
規(guī)格
技術(shù)指標 | 800目 | 1250目 | 2500目 | 3000目 |
粒度分布 | 15um,98% | 10 | 5 | 3 |
白度 % | ≥92 | ≥93 | ≥94 | ≥95 |
吸油量g/100g | ≤35 | ≤40 | ≤45 | ≤55 |
體積密度g/cm3 | 0.28-0.30 | 0.17-0.20 | 0.15-0.16 | 0.13-0.15 |
燒失量 % | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
酸中可溶物% | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
水中可溶物% | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
酸堿性 PH | 中性 | 中性 | 中性 | 中性 |
水份 % | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
化學成份
二氧化硅 % | ≥60 |
氧化鎂 ?。?/strong> | ≥30 |
氧化鈣 % | ≤0.5 |
三氧化二鋁 ?。?/strong> | ≤0.7 |
鐵鹽 % | ≤0.2 |
砷鹽 ?。?/strong> | ≤2 |
重金屬 % | ≤10 |
石棉 ?。?/strong> | 無 |