粒度/目數(shù) | 325目 |
---|---|
計(jì)量單位 | 噸 |
產(chǎn)地 | 四川 |
含水率 | 10﹪ |
目粒度 | 200 |
濕壓強(qiáng)度 | 1.8 |
蒙脫石含量 | 85% |
化學(xué)成分/分子式 | SiO2+Al2O3 |
型號(hào) | NW-061 |
PH值 | 5.7 |
白度 | 80 |
規(guī)格 | 061 |
類別 | 白土 |
粒度 | 200目 |
密度 | 0.97 |
膨脹倍數(shù) | 80 |
品名 | 膨潤(rùn)土 |
顏色 | 灰白色 |
硬度 | 100 |
用途范圍 | 動(dòng)植物油,礦物油,吸附劑,脫色劑,干燥劑 |
原產(chǎn)地 | 四川 |
品級(jí) | 一級(jí) |
品牌 | 優(yōu)武特 |
蒙脫石 | 0.8 |
表觀粘度 | 28-30mPa.s |
高效活性白土 (Activated Clay)
項(xiàng)目 | 脫色率 煤油-瀝青 | 脫色力 菜油 | 活性度 | 游離酸 硫酸 | 粒度(目) | 水份 (%) | 機(jī)械雜質(zhì) (%) |
指標(biāo) | ≥95% | ≥150 | 180--210 | ≤0.2% | 200 | ≤8 | 無 |
40kg內(nèi)塑外編袋,防潮儲(chǔ)運(yùn)。