型號(hào) | NW-029 |
---|---|
產(chǎn)品類(lèi)別 | 耐火磚 |
導(dǎo)熱系數(shù)(常溫) | 0.035 |
低溫彎折≤ | -30 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 70% |
抗彎強(qiáng)度 | 3.5MPa |
材質(zhì) | EPS |
產(chǎn)地 | 四川 |
導(dǎo)熱系數(shù) | 0.056 |
等級(jí) | 工業(yè)一級(jí) |
類(lèi)別 | 鋁礬土 |
使用溫度 | 50 |
形態(tài) | 纖維狀 |
形狀 | 長(zhǎng)方形 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
芯材 | 其他 |
耐火溫度 | 1580~1770℃ |
品牌 | 優(yōu)武特 |
加工定制 | 是 |
質(zhì)量認(rèn)證 | ISO9001-2000 |
隧道盾構(gòu)膨潤(rùn)土 (Tunnel Shield Bentonite)
懸浮體性能 | 600r/min時(shí)粘度計(jì)讀數(shù) ≥ | 30 |
屈服值/塑性粘度 ≤ | 2.8 | |
30min 濾失量(ml) ≤ | 11.0 | |
濕篩分析+0.075mm 篩余量(%) ≤ | 3.0 | |
水 份 ≤ | 10 |
指標(biāo) 等級(jí) | 造漿率 | 粘度 | 失水量 | 含砂量 | 粒度 | 含水量 | 膠質(zhì)價(jià) | 吸蘭量 | 膨脹倍數(shù) |
(㎡/T) | (op) | (ml) | (%) | (目) | (%) | (%) | g/100g土 | (倍) | |
一 | >16 | ≥30 | <13 | ≤0.5 | 200 | <10 | 500 | 39 | >30 |
二 | >12 | ≥25 | <13 | ≤1.0 | 200 | <10 | 500 | 38 | >30 |