PH值 | 9.0-9.5 |
---|---|
白度 | 75% |
規(guī)格 | 工業(yè)一級 |
類別 | 鑄造 |
粒度 | 200目 |
密度 | 0.9-1.2g/cm3 |
膨脹倍數(shù) | 61 |
品名 | 鑄造膨潤土 |
顏色 | 灰白色 |
硬度 | 100 |
用途范圍 | 鑄造用 |
原產(chǎn)地 | 四川 |
品級 | 一級 |
品牌 | 優(yōu)武特 |
蒙脫石 | 80% |
表觀粘度 | 28-30mPa.s |
鑄造膨潤土
(Bentonitefor Casting)
[性狀]
產(chǎn)品為類白色粉末,具有良好的粘結(jié)性、親水性、鹽基交換性、耐火性、可塑性及潤滑性等。
[用途]
用于鑄造業(yè),具有遏止鑄件夾砂、結(jié)疤、掉塊、型砂塌方等,是精密鑄件、輕型鑄件普遍采用的型砂粘結(jié)劑。
[技術(shù)指標(biāo)]
指標(biāo) 等級 項目 | 指標(biāo) | |
一 | 二 | |
吸蘭量g/100g ≥ | 32 | 32 |
膠質(zhì)價ml/15g ≥ | 500 | 400 |
膨脹倍數(shù)ml/g ≥ | 50 | 20 |
PH值 | 8.0-9.5 | 8.0-9.5 |
濕壓強度kpa ≥ | 50 | 40 |
熱濕拉強度kpa ≥ | 3.0 | 2.0 |
水分% ≤ | 10 | 10 |
細度(-200目) ≥ | 95 | 95 |
[包裝]
40kg內(nèi)塑外編袋或復(fù)膜編織袋。