產地 | 四川 |
---|---|
含水率 | 9﹪ |
目粒度 | 200 |
濕壓強度 | 1.5 |
蒙脫石含量 | 70 |
化學成分/分子式 | SiO2+Al2O3 |
型號 | NW-041 |
粒度/目數 | 200目 |
PH值 | 6.85 |
白度 | 70% |
規(guī)格 | 飼料級 |
類別 | 膨潤土 |
粒度 | 200目 |
密度 | 0.9-1.2g/cm3 |
膨脹倍數 | 13 |
品名 | 膨潤土 |
顏色 | 灰白色 |
硬度 | 100 |
用途范圍 | 飼料,肥料,鑄造,材料等 |
原產地 | 四川 |
品級 | 一級 |
品牌 | 優(yōu)武特 |
蒙脫石 | 65% |
表觀粘度 | 20mPa.s |
飼料膨潤土
(Feed bentonite)
元素 | SiO2 | AiO3 | Fe2O | P2O3 | Cao | MgO | K2O |
含量(%) | 65~75 | 13~14 | 1~1.5 | 0.01 | 2~2.5 | 2.5~3 | 0.1~0.5 |
微量元素 | 硒 | 銅 | 鋅 | 鈷 | 鉬 |
含量(ppm) | 1.2 | 1.5 | 32 | 16 | 0.4 |
50kg塑編復膜袋,防潮儲運。