材質(zhì) | 碳鋼 |
---|---|
功率 | 2.2kw |
規(guī)格 | LS200x2m |
類別 | 螺旋輸送機(jī) |
適用領(lǐng)域 | 食品 |
售后服務(wù) | 質(zhì)保一年 |
輸送距離 | 2m |
輸送能力 | 10噸/小時(shí) |
外形尺寸 | 400x400x2000 |
新舊程度 | 全新 |
種類 | 物料提升機(jī) |
重量 | 300kg |
輸送物品 | 粉末 |
品牌 | 創(chuàng)博機(jī)械 |
型號(hào) | LS/GX |
加工定制 | 是 |
LS/GX螺旋輸送機(jī) 產(chǎn)品介紹 / PRODUCT DEION
創(chuàng)博機(jī)械南陽礦砂平面輸送機(jī)移動(dòng)粉煤灰吸泵視頻水泥絞龍給料機(jī)非標(biāo)訂做
螺旋輸送機(jī)是工農(nóng)業(yè)各部門機(jī)械化運(yùn)輸工作的主要機(jī)組,可使運(yùn)輸工作減輕勞動(dòng)強(qiáng)度,工作效率,應(yīng)用范圍很廣。適用于各行業(yè),如建材、化工、電力、冶金、炭、糧食等行業(yè),適用于水平或傾斜輸送粉狀、粒狀和小塊狀物料,如煤、灰、渣、水泥、糧食等,物料溫度小于200℃。螺旋機(jī)不適于輸送易變質(zhì)的、粘性大的、易結(jié)塊的物料。
如果輸送傾斜角度過大請(qǐng)選用GX系列螺旋輸送機(jī),或直接與我公司技術(shù)部門聯(lián)系進(jìn)行非標(biāo)設(shè)計(jì)。工作溫度為-20—+40℃螺旋面連續(xù)性在中間支承處間斷如何才能螺旋輸送機(jī)的使用壽命呢
產(chǎn)品優(yōu)勢 / PRODUCT FEATURES
1.承載能力大、安全可靠。
2.適應(yīng)性強(qiáng)、安裝維修方便、壽命長。
3.整機(jī)體積小、轉(zhuǎn)速高、確??焖倬鶆蜉斔?。
4.出料端設(shè)有清掃裝置,整機(jī)噪聲低、適應(yīng)性強(qiáng),進(jìn)出料口位置布置靈活。
5.密封性好、外殼采用無縫鋼管制作,端部采用法蘭互相連接成一體,剛性好。
技術(shù)參數(shù) / TECHNICAL PARAMETERS
LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
GX型 |
|
| 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
|
|
|
|
螺旋直徑(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33
|
創(chuàng)博機(jī)械南陽礦砂平面輸送機(jī)移動(dòng)粉煤灰吸泵視頻水泥絞龍給料機(jī)非標(biāo)訂做要計(jì)算振動(dòng)篩的進(jìn)料量主要用于同時(shí)完成物料的水平和垂直輸送因?yàn)樵谥圃炻菪斔蜋C(jī)產(chǎn)品的時(shí)候一起是在工藝方面沒有保障的話