直徑 | 標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|
特殊功能 | 彈性好 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 齊全 |
壁厚 | 25mm |
材質(zhì) | 不銹鋼 |
產(chǎn)地 | 河北宇通 |
等級(jí) | 一級(jí) |
類(lèi)別 | 耐磨膠管 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
分類(lèi) | 不銹鋼管件 |
品牌 | 宇通 |
型號(hào) | 多種 |
加工定制 | 是 |
水泥泵車(chē)輸送膠管|噴煤耐磨膠管|噴煤膠管|鋼絲編織噴砂膠管 吸噴砂膠管、大口徑吸排泥膠管、吸泥膠管、排泥膠管、排吸水白灰管、疏浚膠管
1. 產(chǎn)品技術(shù)支持: 本產(chǎn)品由本公司技術(shù)部聯(lián)合膠管膠布研究中心專(zhuān)家共同開(kāi)發(fā),采用獨(dú)特配方及先進(jìn)工藝生產(chǎn)。
2. 產(chǎn)品特點(diǎn): 內(nèi)膠:采用聚氨酯和丁基橡膠為主要原材料,并加入特殊補(bǔ)強(qiáng)劑。成品具有高耐磨、高韌性、耐高壓等特點(diǎn),耐磨指標(biāo)是普通噴砂膠管的2-3倍。在同行業(yè)中享有“耐磨王”的美譽(yù)。
鋼編噴砂膠管采用鍍銅膠管專(zhuān)用鋼絲編織,承受工作壓力是夾布膠管的3-4倍,具有耐壓程度高,抗屈撓性能優(yōu)越 。 3. 使用范圍:產(chǎn)品主要用于各類(lèi)隧道工程,井巷、洞室、護(hù)坡噴錨,在水電,礦業(yè)、軍防等領(lǐng)域擁有廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域。
4. 質(zhì)量承諾:建議初次使用本產(chǎn)品時(shí)與其他廠(chǎng)家產(chǎn)品對(duì)比使用,比較本廠(chǎng)產(chǎn)品的優(yōu)越性。
內(nèi)徑ID | 外徑OD | 工作壓力WP | 爆破壓力BP | 真空壓力 | 可生產(chǎn)長(zhǎng)度 | |||||
mm | inch | mm | inch | Mpa | bar | Mpa | bar | Kpa | bar | m |
152 | 6" | 182 | 7-1/4" | 1.2 | 12 | 2.4 | 24 | 80 | 0.8 | 20 |
203 | 8" | 233 | 9-1/5" | 1.2 | 12 | 2.4 | 24 | 80 | 0.8 | 20 |
254 | 10" | 284 | 11-1/5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 10 |
304 | 12" | 340 | 13-2/5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 6-10 |
350 | 14" | 390 | 15-2/5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 6-10 |
450 | 18" | 486 | 19-1/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
550 | 22" | 590 | 23-3/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
600 | 24" | 640 | 25-3/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
700 | 28" | 750 | 29-3/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
800 | 32" | 850 | 33-1/2" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6-10 |
1000 | 40" | 1050 | 41-1/2" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 |
1200 | 48" | 1250 | 49-1/5" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 |
1300 | 52" | 1350 | 53-1/5" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 |
備注:高耐磨輸送粉塵顆粒噴砂膠管可根據(jù)用戶(hù)及圖紙要求,加工生產(chǎn)。 |