晶型 | 金紅石型 |
---|---|
級(jí)別 | 涂料用,橡膠用,塑料用,造紙用,油墨用,化纖用,顏料級(jí),陶瓷級(jí),搪瓷用,納米級(jí),通用級(jí) |
規(guī)格及用途 | 橡膠化纖用通用級(jí) |
色光 | 藍(lán)相 |
CAS | 65498766-63635 |
加工工藝 | 氯化法 |
特色服務(wù) | 免費(fèi)試樣 |
品牌 | 安納達(dá) |
型號(hào) | ATR312 |
湖北燦森化工新材料有限公司專業(yè)代理德國(guó)進(jìn)口顏料、進(jìn)口/國(guó)產(chǎn)鈦白粉、碳黑、二氧化硅等高端精細(xì)化工原料,服務(wù)于涂料、油墨、塑膠、文具、粘膠劑、紡織日化行業(yè),秉承“誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、共創(chuàng)未來(lái)”的理念,以**的產(chǎn)品和服務(wù)贏得客戶信賴。
R-312是一種**法制得的通用型鈦白粉,白色粉末,無(wú)毒,化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,表面經(jīng)鋯、鋁包膜處理。白度、亮度、光澤度好,遮蓋力、消色力強(qiáng),易于分散,具有**的耐候性和抗粉化能力。
用途: R312 鈦白粉 屬通用型鈦白粉,用途廣泛,適用于**室內(nèi)涂料、高固含量漆、粉末涂料、路標(biāo)漆、船舶專用漆和油墨,同時(shí)也可用于塑料(聚氯乙烯、聚乙烯、聚苯乙烯和聚氨酯等)、橡膠、造紙和皮革工業(yè)等領(lǐng)域。
產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)項(xiàng) 目 指標(biāo) TiO2 含量 , % ≥94.0 金紅石型轉(zhuǎn)化率 , % ≥97 顏色 ( 與標(biāo)樣比 ) 不低于白度, % ≥96.0 消色力 , 雷諾茲數(shù) ≥1820 消色力 , 與標(biāo)樣比, % ≥100 105°C 揮發(fā)物 , % ≤0.50 水溶物 , % ≤0.5 水懸浮液 PH 值 6.5 ~ 8.5 油性體系研磨分散性,黑格曼數(shù) ≥6.0 吸油量 , g/ 100g ≤22.0 遮蓋力 ≤24.0 鈦白粉215 晶體結(jié)構(gòu):**金紅石型 TiONA215是一種高性能、多用途的金紅石型顏料,在分散性、不透明性、光澤性及耐候性上有著**的表現(xiàn),可廣泛用于內(nèi)墻、外墻、水基和溶劑基配方。 典型特征: TiO2含量 95% 吸油量 g/100g 19 pH (10% 懸浮液) 7.5 比 重 4.1 密 度 34.2 lbs./gal 應(yīng)用范圍: 建筑涂料,戶內(nèi)和戶外,一般用途工業(yè)涂料 、 粉末涂料 、 船舶和保護(hù)涂料 、塑膠、橡膠、油墨、造紙、 封底漆及底漆等。
安納達(dá)ATR-312鈦白粉屬于新一代**金紅石型鈦白粉。ATR-312鈦白粉具有極高的耐候性、優(yōu)異的散射力、**的分散性和高光澤度等特點(diǎn)。ATR-312鈦白粉廣泛用于涂料、油漆、塑料、橡膠、造紙、油墨、裝飾材料等行業(yè)。
品質(zhì)……………………………………ATR-312鈦白粉
二氧化鈦含量 %………………………≧92.00
金紅石含量 %………………………≧98.00
吸油量 g/100克……………………≦21.00
105°C 揮發(fā)物 %……………………≦0.50
水溶物 %……………………………≦0.50
水懸浮液 PH 值……………………6.50~8.50
篩余物 (45篩孔)質(zhì)量分?jǐn)?shù)%……≦0.05
我公司代理經(jīng)銷的鈦白粉產(chǎn)品如下:
產(chǎn)地 | 型號(hào) | 價(jià)格/噸 | 規(guī)格/包裝 |
原裝進(jìn)口鈦白粉: | |||
美國(guó)杜邦鈦白粉 | R900 | 實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 25kg/包 |
R960 | 實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 25kg/包 | |
R902+ | 實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 25kg/包 | |
R706 | 實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 25kg/包 | |
R103、R104、R105、R350(均塑料用) | 實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 25kg/包 | |
澳洲科美基鈦白粉 | CR-828 | 實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 25kg/包 |
CR-826 | 實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 25kg/包 | |
CR-834(塑料用) | 實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 25kg/包 | |
澳洲美禮聯(lián)鈦白粉 | RCL-69(塑料用) | 實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 25kg/包 |
RCL-595(涂料行業(yè)) | 實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 25kg/包 | |
RCL-696 | 實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 25kg/包 | |
芬蘭莎哈立本鈦白粉 | RDI-S | 實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 25kg/包 |
RDE2 | 實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 25kg/包 | |
RDO | 實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 25kg/包 | |
RDDI | 實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 25kg/包 | |
美國(guó)亨斯曼鈦白粉 | TR-28(色母用) | 實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 25kg/包 |
R-TC30(色母用細(xì)粒效應(yīng)) | 實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 25kg/包 | |
R-FC5(色母用) | 實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 25kg/包 | |
TR-92(涂料、油墨行業(yè)) | 實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 25kg/包 | |
TR-52(油墨用) | 實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 25kg/包 | |
TR-88(通用型) | 實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 25kg/包 | |
TR-81(涂料行業(yè)) | 實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 25kg/包 | |
日本石原鈦白粉 | A-100(化妝品用) | 實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 25kg/包 |
CR-57,CR-60-2(色母用) | 實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 25kg/包 | |
R-930(多用途型,鋁包膜) | 實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 25kg/包 | |
R-980(多功能型,鋁包膜,有機(jī)處理) | 實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 25kg/包 | |
烏克蘭鈦白粉 | R-150 | 實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 25kg/包 |
國(guó)產(chǎn)金紅石型鈦白粉: | |||
中核華原 | R-215 | 實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 25kg/包 |
錦州鐵合金 | CR-501 | 實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 25kg/包 |
CR-510 | 實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 25kg/包 | |
四川龍蟒 | R-996 | 實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 25kg/包 |
山東東佳 | SR-237(塑料用) | 實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 25kg/包 |
SR-2400(塑料用) | 實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 25kg/包 | |
鎮(zhèn)江環(huán)球 | ZR-940/R-940 | 實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 25kg/包 |
重慶渝港 | R-248(塑料用、油墨用),R-258 | 實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 25kg/包 |
攀枝花東方鈦業(yè) | R-5566 | 實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 25kg/包 |
濟(jì)南裕興 | R-818 | 實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 25kg/包 |
云浮鈦業(yè) | R-668 | 實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 25kg/包 |
武漢方圓 | R-767 | 實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 25kg/包 |
安徽銅陵 | R-312 | 實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 25kg/包 |
國(guó)產(chǎn)銳鈦型鈦白粉: | |||
安徽銅陵 | ATA-125 | 實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 25kg/包 |
重慶新華 | BA01-01 | 實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 25kg/包 |
江西添光 | GA-100,GA-102(塑料用) | 實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 25kg/包 |
鎮(zhèn)江環(huán)球 | ZA-100 | 實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 25kg/包 |
武漢方圓 | FA-101 | 實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 25kg/包 |
廣西大華 | DHA-100,DHA-120 | 實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) | 25kg/包 |
注:以上鈦白粉價(jià)格取決于當(dāng)前市場(chǎng)行情以及客戶的采購(gòu)量等因素,歡迎即時(shí)與我們?cè)诰€工作人員取得聯(lián)系以獲取**市場(chǎng)行情和產(chǎn)品詳情。由于客觀因素,部分產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)可能有不準(zhǔn)確的情況,感謝您給予指正!以上資料僅供參考,不作任何商業(yè)承諾! |