原產(chǎn)地 | 青島平度 |
---|---|
型號(hào) | 各種規(guī)格 |
保質(zhì)期 | 36個(gè)月 |
材質(zhì) | 石墨 |
產(chǎn)地 | 平度 |
固定碳 | 99.9 |
規(guī)格 | 800 |
灰分 | 0.5 |
揮發(fā)分 | 0.01 |
密度 | 根據(jù)規(guī)格 |
莫氏硬度 | 根據(jù)規(guī)格 |
品名 | 石墨粉 |
顏色 | 黑灰色 |
水分含量 | 根據(jù)規(guī)格 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
水分含量≤ | 0.5 |
品牌 | 青島金濤石墨 |
加工定制 | 是 |
固定碳含量 | 99% |
鱗片尺寸 | 30-15000 |
晶體粒徑 | 30-15000 |
膨脹度 | 0.01倍 |
篩上物粒度 | 80 |
固定碳含量≥ | 96 |


牌號(hào) | 固定碳 | 碳分 | 水分 | 粒度(%) | |
篩上物< | 篩下物< | ||||
LG 35-99 | 99 | 0.7 | 0.5 | 80 | --- |
LG 50-99 | |||||
LG 80-99 | |||||
LG(-) 100-99 | 99 | 0.7 | 0.5 | --- | 80 |
LG(-) 150-99 | |||||
LG(-) 200-99 | |||||
LG(-) 325-99 | |||||
LG 35-98 | 98 | 1.5 | 0.5 | 80 | --- |
LG 50-98 | |||||
LG 80-98 | |||||
LG 100-98 | |||||
LG(-) 100-98 | 98 | 1.5 | 0.5 | --- | |
LG(-) 200-98 | |||||
LG(-) 325-98 | |||||
LG 35-97 | 97 | 2.5 | 0.5 | 80 | --- |
LG 50-97 | |||||
LG 80-97 | |||||
LG100-97 | |||||
LG(-) 100-97 | 97 | 2.5 | 0.5 | --- | 80 |
LG(-) 200-97 | |||||
LG(-) 325-97 | |||||
LG 35-95 | 95 | 4.5 | 0.5 | 80 | --- |
LG 50-95 | |||||
LG 80-95 | |||||
LG 100-95 | |||||
LG(-) 100-95 | 95 | 4.5 | 0.5 | --- | 80 |
LG(-) 200-95 | |||||
LG(-) 325-95 | |||||
LG 35-94 | 94 | 5.5 | 0.5 | 80 | --- |
LG 50-94 | |||||
LG 80-94 | |||||
LG 100-94 | |||||
LG(-) 100-94 | 94 | 5.5 | 0.5 | --- | 80 |
LG(-) 200-94 | |||||
LG(-) 325-94 |