應用領域 | 制藥食品化工農(nóng)業(yè)礦業(yè) | 物料類型 | 粉狀、粒狀物料 | 適用物料 | 干粉 |
動力類型 | 電動 | 工作方式 | 對流混合機 | 料筒運動方式 | 槽型混合機 |
結(jié)構形式 | U型槽式 | 產(chǎn)品類型 | 全新 | 品牌 | 南京彩途 |
型號 | CH | 布局形式 | 臥式 | 最大裝料量 | 按型號規(guī)格定(Kg) |
每次處理量范圍 | 按型號規(guī)格定(千克) | 生產(chǎn)能力 | 按型號規(guī)格定(Kg/次) | 外形尺寸(長*寬*高) | 按型號規(guī)格定(mm) |
整機重量 | 按型號規(guī)格定(Kg) | 物料粒度 | 按型號規(guī)格定(目) | 卸料方式 | 翻缸傾倒 |
槽型混合機/食品混合機 制劑設備 潮料攪拌混合機 造?;旌蠙C