應(yīng)用領(lǐng)域 | 制藥食品化工農(nóng)業(yè)礦業(yè) | 物料類型 | 粉狀、粒狀物料 | 適用物料 | 干粉 |
動(dòng)力類型 | 電動(dòng) | 工作方式 | 對流混合機(jī) | 料筒運(yùn)動(dòng)方式 | 槽型混合機(jī) |
結(jié)構(gòu)形式 | U型槽式 | 產(chǎn)品類型 | 全新 | 品牌 | 南京彩途 |
型號 | CH | 布局形式 | 臥式 | 最大裝料量 | 按型號規(guī)格定(Kg) |
每次處理量范圍 | 按型號規(guī)格定(千克) | 生產(chǎn)能力 | 按型號規(guī)格定(Kg/次) | 外形尺寸(長*寬*高) | 按型號規(guī)格定(mm) |
整機(jī)重量 | 按型號規(guī)格定(Kg) | 物料粒度 | 按型號規(guī)格定(目) | 卸料方式 | 翻缸傾倒 |
中度粘度混合機(jī) 中高粘度混合機(jī) 槽型混合機(jī)