工作方式 | 顆粒研磨機(jī) |
---|---|
行程 | 1(mm) |
介質(zhì)尺寸 | 1(mm) |
產(chǎn)品型號 | HLM立式磨粉機(jī) |
電源電壓 | 220V |
規(guī)格 | 大型立磨 |
類型 | 專用研磨機(jī) |
驅(qū)動方式 | 氣動研磨機(jī) |
驅(qū)動功率 | 20W |
適用范圍 | 專用 |
適用物料 | 礦石 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工行業(yè),制藥,醫(yī)藥行業(yè),食品,汽車,機(jī)械 |
重量 | 400kg |
是否可定制 | 是 |
作用對象 | 銑刀,絲錐,石料,鋸片,工具,刀具,沖子 |
品牌 | 桂林鴻程 |
加工批量 | 100(L) |
研磨籃容量 | 1(L) |
HLM立式磨粉機(jī)
進(jìn)料粒度 | 50mm | 產(chǎn) 量 | 9-70t/h |
---|
【應(yīng)用領(lǐng)域】: 建材、化工、冶金、涂料、造紙、橡膠、醫(yī)藥、食品等領(lǐng)域濕度6%以內(nèi)、莫氏硬度7級以下的非易燃易爆物料的粉磨加工。
【適用物料】:高嶺土、重晶石、螢石、滑石、水渣、灰鈣粉、硅灰石、石膏、石灰石、磷礦、大理石、鉀長石、石英砂、膨潤土、錳礦等硬度莫氏7級以下的物料
?HLM系列立式磨粉機(jī)是桂林鴻程通過學(xué)習(xí)引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù),經(jīng)歷二十多年潛心研究開發(fā)出的一款集烘干、粉磨、分級、輸送為一體的高效節(jié)能的先進(jìn)粉磨設(shè)備。
??鴻程HLM立式磨粉機(jī)具有粉磨效率高、電耗低、入料粒度大、產(chǎn)品細(xì)度易于調(diào)節(jié)、設(shè)備工藝流程簡單、占地面積小、噪音低、揚(yáng)塵小、使用維護(hù)簡便、運(yùn)行費(fèi)用低、耐磨材料消耗少等優(yōu)點(diǎn)??蓮V泛用于電力、冶金、水泥、化工、非金屬礦等行業(yè),主要用于對水泥生料、熟料、電廠脫硫用石灰粉、礦渣微粉、錳礦、石膏、煤、重晶石、方解石等物料進(jìn)行粉磨加工。
HLM型高細(xì)立式磨規(guī)格、技術(shù)參數(shù)表(電力脫硫)
型號 | 磨盤中徑 (mm) | 產(chǎn)量 (th) | 原料水分 | 石灰石粉細(xì)度 | 電機(jī)功率 (kw) |
HLM16/2X | 1250 | 6-9 | <5% | 325目(44um) 90%通過 | 110/132 |
HLM17/2X | 1300 | 9-13 | <5% | 185/200 | |
HLM19/2X | 1500 | 15-20 | <5% | 250/280 | |
HLM21/2X | 1700 | 24-32 | <5% | 355/400 | |
HLM24/2X | 1900 | 26-35 | <5% | 450/500 | |
HLM29/3X | 2400 | 36-45 | <5% | 560/630 | |
HLM30/3X | 2500 | 45-58 | <5% | 710/800 | |
HLM34/3X | 2800 | 56-80 | <5% | 1120/1250 |
注:原料易磨性(Bond)指數(shù)<=13kWh/t 。
HLM型高細(xì)立式磨規(guī)格、技術(shù)參數(shù)表(非礦、化工行業(yè))
型號 | 磨盤中徑 (mm) | 產(chǎn)量 (th) | 入磨物料顆粒 | 入磨物料 水分 | 產(chǎn)品細(xì) | | 電機(jī)功率(kw) |
HLM10/2X | 800 | 1-3 | 0-15 | <5% | <97% | | 55 |
HLM16/2X | 1250 | 2-7 | 0-20 | <5% | <97% | | 132 |
HLM17/2X | 1300 | 3-12 | 0-25 | <5% | <97% | | 180 |
HLM19/2X | 1500 | 4-16 | 0-35 | <5% | <97% | | 250 |
HLM21/2X | 1700 | 6-24 | 0-35 | <5% | <97% | | 355 |
HLM21/3X | 1750 | 7-27 | 0-35 | <5% | <97% | | 400 |
HLM24/2X | 1900 | 7-28 | 0-35 | <5% | <97% | | 450 |
HLM29/3X | 2400 | 9-35 | 0-40 | <5% | <97% | | 560 |
HLM29/4X | 2400 | 10-39 | 0-40 | <5% | <97% | | 630 |
HLM30/2X | 2800 | 11-45 | 0-50 | <5% | <97% | | 710 |
注:原料易磨性(Bond)指數(shù)<=18kWh/t。