服務(wù)類型 | 倉庫+倉內(nèi)運(yùn)營+配送 | 支持行業(yè) | 不限行業(yè),物流倉儲(chǔ) | 支持業(yè)務(wù) | 活動(dòng)倉(快進(jìn)快出) |
日均發(fā)貨單量 | 2000(單) | 峰值發(fā)貨單量 | 20000(單) | 24小時(shí)出庫率 | 100(%) |
倉庫類型 | 綜合 | 倉庫地區(qū)-省份 | 上海 | 倉庫地址 | 上海 |
倉庫所有權(quán) | 自有倉庫 | 倉庫面積 | 22000(平方米) | 倉庫可用面積 | 22000(平方米) |
庫房層高 | 10(米) | 庫房層數(shù) | 1(層) | 庫房結(jié)構(gòu) | 磚混結(jié)構(gòu) |
地坪處理 | 環(huán)氧 | 裝卸配置 | 重型貨架,輕型貨架,揀貨車,揀貨柜,揀貨臺(tái),叉車,打包機(jī),封箱機(jī),貨梯,托盤,吊機(jī),搬運(yùn)車,運(yùn)輸機(jī),裝卸隊(duì),停車場,手推車,可根據(jù)客戶需要購置 | 保安系統(tǒng) | 24小時(shí)攝像監(jiān)控 |
消防系統(tǒng) | 自動(dòng)噴淋,滅火器,隔熱層 | 消防等級(jí) | 乙 | 生活辦公 | 食堂,住宿,衛(wèi)生間,辦公區(qū),保潔 |
信息配套 | 寬帶,無線網(wǎng)絡(luò),光纖,條碼機(jī),打印機(jī),RF手持設(shè)備,erp管理系統(tǒng),貨物跟蹤查詢系統(tǒng),條碼管理系統(tǒng),支持系統(tǒng)對接 |
上海專業(yè)倉儲(chǔ)物流,小倉儲(chǔ),臨時(shí)倉儲(chǔ),外貿(mào)倉儲(chǔ)。