服務(wù)類型 | 倉庫+倉內(nèi)運營+配送 | 支持行業(yè) | 不限行業(yè),物流倉儲 | 支持業(yè)務(wù) | 活動倉(快進快出) |
日均發(fā)貨單量 | 2000(單) | 峰值發(fā)貨單量 | 2000(單) | 24小時出庫率 | 100(%) |
倉庫類型 | 立體 | 倉庫地區(qū)-省份 | 上海 | 倉庫地址 | 上海 |
倉庫所有權(quán) | 自有倉庫 | 倉庫面積 | 20000(平方米) | 倉庫可用面積 | 20000(平方米) |
庫房層高 | 10(米) | 庫房結(jié)構(gòu) | 磚混結(jié)構(gòu) | 地坪處理 | 環(huán)氧 |
裝卸配置 | 重型貨架,輕型貨架,揀貨車,揀貨柜,揀貨臺,叉車,打包機,封箱機,升降臺,貨梯,托盤,裝卸跳板,搬運車,運輸機,裝卸隊,停車場,手推車,可根據(jù)客戶需要購置 | 保安系統(tǒng) | 保安值班,24小時攝像監(jiān)控 | 消防系統(tǒng) | 自動噴淋,滅火器,消防栓,消防警鐘 |
消防等級 | 乙 | 生活辦公 | 食堂,住宿,衛(wèi)生間,辦公區(qū),保潔 | 信息配套 | 寬帶,無線網(wǎng)絡(luò),光纖,條碼機,打印機,RF手持設(shè)備,erp管理系統(tǒng),倉庫管理系統(tǒng)(WMS),貨物跟蹤查詢系統(tǒng),條碼管理系統(tǒng),CRM管理系統(tǒng),支持系統(tǒng)對接 |
上海倉儲/配送/物流及外圍配送/于一體綜合服務(wù),快捷方便。