振動臺,拉力機,恒溫恒濕試驗箱,冷熱沖擊試驗箱,滾筒跌落試驗機,按鍵壽命試驗機,耳機折疊試驗機,插拔力試驗機,跌落試驗機,高速…
普通會員
產(chǎn)品價格面議
產(chǎn)品品牌劍喬
最小起訂≥1 臺
供貨總量3 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)1154
企業(yè)旺鋪http://www.bt1238.cn/index.php?homepage=luili831224
更新日期2022-05-19 10:27
品牌: |
劍喬 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
3 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
袖珍式氧氣檢測儀 |
測量范圍: |
1000 |
類型 | 袖珍式氧氣檢測儀 |
---|---|
測量范圍 | 1000 |
測量對象 | 12 |
測量精度 | 10 |
電壓 | 220(v) |
分辨率 | 0。1 |
尺寸 | 20(mm) |
重量 | 500(kg) |
電源 | 220 |
品牌 | JQ |
型號 | JQ |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; LINE-HEIGHT: 22pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly" align=left>塑料燃燒性煙密度測定儀是依據(jù)國家標準GB/8323.2-2008中所規(guī)定的技術(shù)條件而研究研制的一種新型測定煙密度的測試設(shè)備,適用于測定塑料燃燒時所產(chǎn)生煙霧的比光密度,并以最大比光密度為試驗結(jié)果。它用于評定在規(guī)定條件下塑料的發(fā)煙性能。符合GB8323.2-2008《塑料-煙生成-第二部分:單室法測定煙密度試驗方法》以及ISO5659.2-2006《塑料-煙生成-第二部分:單室法測定光密度》。 整個儀器由密閉試驗箱、光度計測量系統(tǒng)、輻射錐、燃燒系統(tǒng)、點火器、試驗盒、支架、測溫儀表以及煙密度測試軟件組成;電路采用單片機開發(fā),技術(shù)含量高、性能穩(wěn)定。此儀器適合于所有的塑料,也可適用于其他材料的評估(如橡膠、紡織品覆蓋物、涂漆面、木材和其他材料),被塑料行業(yè)、固體材料行業(yè)之生產(chǎn)工廠以及科研試驗單位廣泛使用。
normal style="MARGIN: 2.5pt 0cm 2.5pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">1. 煙箱內(nèi)尺寸:長
normal style="MARGIN: 2.5pt 0cm 2.5pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">2. 儀器尺寸:長1110mm±10mm,寬750mm±10mm,高2040mm±10mm。
normal style="MARGIN: 2.5pt 0cm 2.5pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">3. 功率:220V,4KW。
normal style="MARGIN: 2.5pt 0cm 2.5pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">4. (煙密度)0—924六檔自動換擋
normal style="MARGIN: 2.5pt 0cm 2.5pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">5. 測量范圍:0-100%;
normal style="MARGIN: 2.5pt 0cm 2.5pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">6. 測量精度:±3%;
normal style="MARGIN: 2.5pt 0cm 2.5pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">7. 工作電壓:200-240V 50Hz;
normal style="MARGIN: 2.5pt 0cm 2.5pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">8. 環(huán)境溫度:室溫
normal style="MARGIN: 2.5pt 0cm 2.5pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">9. 相對溫度:≤85%;
normal style="MARGIN: 2.5pt 0cm 2.5pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">10. 工作環(huán)境:儀器運行時,應(yīng)避免強光直射、并無強制空氣流動現(xiàn)象。
normal style="MARGIN: 2.5pt 0cm; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly">
normal style="MARGIN: 2.5pt 0cm 2.5pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">11. 測量軟件: 基于WINDOWS XP操作界面,可測試的主要數(shù)據(jù)有煙霧光密度、比光密度、質(zhì)量光密度、質(zhì)量損失、質(zhì)量損失速率、生煙速率、最大生煙速率、平均煙密度等。 還具有標定、編輯、測試、參數(shù)調(diào)節(jié)等操作界面。
normal style="MARGIN: 2.5pt 0cm 2.5pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">12. LabVIEW風(fēng)格。顯示透過率與時間曲線。
normal style="MARGIN: 2.5pt 0cm 2.5pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">13. 試樣尺寸75*
normal style="MARGIN: 2.5pt 0cm 2.5pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">14. 光源電壓 6.5V 工作電壓4V±0.2V.
normal style="MARGIN: 2.5pt 0cm 2.5pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">15. 光源色溫2200K±100K。
normal style="MARGIN: 2.5pt 0cm 2.5pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">16. 光速直徑
normal style="MARGIN: 2.5pt 0cm 2.5pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">17. 濾光片: 放大濾光片 光學(xué)密度2.0 校準用濾光片 光學(xué)密度3.0 補償濾光片 光學(xué)密度0.5
normal style="MARGIN: 2.5pt 0cm 2.5pt 36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly">各1個共3 片
normal style="MARGIN: 2.5pt 0cm 2.5pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">18. 下光圈有環(huán)形加熱器,使光窗上的溫度在
normal style="MARGIN: 2.5pt 0cm 2.5pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">19. 加熱錐:功率2600W,溫度控制范圍;0——
normal style="MARGIN: 2.5pt 0cm 2.5pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">20. 熱流輻射計:熱流計信號計算機采集計算,配有水冷管路。
normal style="MARGIN: 2.5pt 0cm 2.5pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">21. 輔助加熱器:功率500W,可使試驗箱內(nèi)部溫度穩(wěn)定在40℃±10℃或55℃±10℃。
normal style="MARGIN: 2.5pt 0cm 2.5pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">22. 測試試樣重量變化由天平稱重自動采集記錄,天平稱量
normal style="MARGIN: 2.5pt 0cm 2.5pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">23. 燃氣:純度95%以上的炳烷,最小壓力為3.5kPa±kPa.
normal style="MARGIN: 2.5pt 0cm 2.5pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">24. 計算機自動控制,采集,記錄和結(jié)果結(jié)算。
normal style="MARGIN: 2.5pt 0cm 2.5pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">25. 重量:約500Kg。
normal style="MARGIN: 2.5pt 0cm 2.5pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">26. 儀器尺寸:
normal style="MARGIN: 2.5pt 0cm 2.5pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">27. 配置標準: 符合IOS 5659-2:2006,GB/T8323.2-2008
還沒找到您需要的密度儀產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓密度儀公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【煙密度測試儀、煙密度儀、塑料密度儀(圖)_密度儀_東莞市劍喬試驗設(shè)備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由粉體世界的會員【東莞市劍喬試驗設(shè)備有限公司】提供,由粉體世界會員【東莞市劍喬試驗設(shè)備有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【煙密度測試儀、煙密度儀、塑料密度儀(圖)_密度儀_東莞市劍喬試驗設(shè)備有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【煙密度測試儀、煙密度儀、塑料密度儀(圖)_密度儀_東莞市劍喬試驗設(shè)備有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對粉體世界的關(guān)注與支持!